Afurð | Dags. | Meðalverð |
---|---|---|
Þorskur, óslægður | 10.2.25 | 600,28 kr/kg |
Þorskur, slægður | 10.2.25 | 612,48 kr/kg |
Ýsa, óslægð | 10.2.25 | 418,54 kr/kg |
Ýsa, slægð | 10.2.25 | 348,00 kr/kg |
Ufsi, óslægður | 10.2.25 | 226,18 kr/kg |
Ufsi, slægður | 10.2.25 | 306,26 kr/kg |
Undirmálsufsi, óslægður | 30.1.25 | 16,00 kr/kg |
Undirmálsufsi, slægður | 21.1.25 | 249,00 kr/kg |
Gullkarfi | 10.2.25 | 397,76 kr/kg |
Litli karfi | 22.10.24 | 15,00 kr/kg |
Blálanga, óslægð | 26.1.25 | 40,00 kr/kg |
Blálanga, slægð | 10.2.25 | 242,50 kr/kg |
Langa, óslægð | 10.2.25 | 396,25 kr/kg |
10.2.25 Björn EA 220 Þorskfisknet | |
---|---|
Þorskur | 4.562 kg |
Karfi | 98 kg |
Samtals | 4.660 kg |
10.2.25 Þorleifur EA 88 Þorskfisknet | |
---|---|
Þorskur | 1.276 kg |
Ufsi | 465 kg |
Ýsa | 87 kg |
Karfi | 26 kg |
Samtals | 1.854 kg |