Afurð | Síðustu viðskipti | Meðalverð síðasta viðskiptadag |
---|---|---|
Þorskur, óslægður | 29. apríl 2025 29.4.25 | 522,12 kr/kg |
Þorskur, slægður | 29. apríl 2025 29.4.25 | 610,02 kr/kg |
Ýsa, óslægð | 29. apríl 2025 29.4.25 | 319,51 kr/kg |
Ýsa, slægð | 29. apríl 2025 29.4.25 | 222,59 kr/kg |
Ufsi, óslægður | 29. apríl 2025 29.4.25 | 182,27 kr/kg |
Ufsi, slægður | 29. apríl 2025 29.4.25 | 182,72 kr/kg |
Undirmálsufsi, óslægður | 23. apríl 2025 23.4.25 | 20,00 kr/kg |
Djúpkarfi | 17. mars 2025 17.3.25 | 188,00 kr/kg |
Gullkarfi | 29. apríl 2025 29.4.25 | 176,82 kr/kg |
Litli karfi | 8. apríl 2025 8.4.25 | 10,00 kr/kg |
Blálanga, óslægð | 29. apríl 2025 29.4.25 | 11,00 kr/kg |
Blálanga, slægð | 29. apríl 2025 29.4.25 | 11,75 kr/kg |
Langa, óslægð | 29. apríl 2025 29.4.25 | 195,36 kr/kg |
Langa, slægð | 29. apríl 2025 29.4.25 | 170,16 kr/kg |
Keila, óslægð | 29. apríl 2025 29.4.25 | 82,17 kr/kg |
Keila, slægð | 29. apríl 2025 29.4.25 | 67,74 kr/kg |
Steinbítur, óslægður | 29. apríl 2025 29.4.25 | 44,45 kr/kg |
Steinbítur, slægður | 29. apríl 2025 29.4.25 | 100,89 kr/kg |
Hlýri, óslægður | 23. apríl 2025 23.4.25 | 25,00 kr/kg |
Hlýri, slægður | 29. apríl 2025 29.4.25 | 240,05 kr/kg |
Skötuselur, slægður | 29. apríl 2025 29.4.25 | 410,88 kr/kg |
Grálúða, slægð | 28. apríl 2025 28.4.25 | 702,32 kr/kg |
Skarkoli, óslægður | 28. apríl 2025 28.4.25 | 52,26 kr/kg |
Skarkoli, slægður | 29. apríl 2025 29.4.25 | 282,42 kr/kg |
Þykkvalúra, óslægð | 20. mars 2025 20.3.25 | 12,00 kr/kg |
Þykkvalúra, slægð | 29. apríl 2025 29.4.25 | 434,18 kr/kg |
Langlúra, óslægð | 29. apríl 2025 29.4.25 | 371,40 kr/kg |
Langlúra, slægð | 29. apríl 2025 29.4.25 | 35,15 kr/kg |
Sandkoli, óslægður | 29. apríl 2025 29.4.25 | 155,47 kr/kg |
Sandkoli, slægður | 11. apríl 2025 11.4.25 | 111,00 kr/kg |
Skrápflúra, óslægð | 28. apríl 2025 28.4.25 | 10,00 kr/kg |
Skrápflúra, slægð | 11. apríl 2025 11.4.25 | 10,00 kr/kg |
Síld | 27. mars 2025 27.3.25 | 20,00 kr/kg |
Rauðmagi, óslægður | 29. apríl 2025 29.4.25 | 18,45 kr/kg |
Grásleppa, óslægð | 29. apríl 2025 29.4.25 | 263,16 kr/kg |
Blágóma, óslægð | 11. mars 2025 11.3.25 | 7,00 kr/kg |
Blágóma, slægð | 5. mars 2025 5.3.25 | 8,00 kr/kg |
Flundra | 24. október 2024 24.10.24 | 10,00 kr/kg |
Geirnyt, óslægð | 4. apríl 2025 4.4.25 | 10,00 kr/kg |
Geirnyt, slægð | 15. apríl 2025 15.4.25 | 10,00 kr/kg |
Gellur, óslægðar | 29. apríl 2025 29.4.25 | 2.388,00 kr/kg |
Gullkarfi, slægður | 9. apríl 2025 9.4.25 | 113,00 kr/kg |
Gulllax | 29. apríl 2025 29.4.25 | 20,00 kr/kg |
Háfur, óslægður | 19. nóvember 2024 19.11.24 | 12,00 kr/kg |
Hnísa slaegt | 13. apríl 2025 13.4.25 | 58,00 kr/kg |
Hrogn/langa | 28. apríl 2025 28.4.25 | 200,00 kr/kg |
Hrogn/ýsa | 29. apríl 2025 29.4.25 | 199,00 kr/kg |
Hrogn/þorskur | 29. apríl 2025 29.4.25 | 246,75 kr/kg |
Hvítaskata, slægð | 29. apríl 2025 29.4.25 | 10,00 kr/kg |
Litla brosma | 14. apríl 2025 14.4.25 | 46,00 kr/kg |
Lúða, óslægð | 9. apríl 2025 9.4.25 | 559,00 kr/kg |
Lúða, slægð | 29. apríl 2025 29.4.25 | 954,76 kr/kg |
Lýr, óslægður | 29. apríl 2025 29.4.25 | 10,00 kr/kg |
Lýr, slægður | 6. apríl 2025 6.4.25 | 50,00 kr/kg |
Lýsa, óslægð | 29. apríl 2025 29.4.25 | 86,61 kr/kg |
Lýsa, slægð | 29. apríl 2025 29.4.25 | 132,66 kr/kg |
Maríuskata, slægð | 18. febrúar 2025 18.2.25 | 14,00 kr/kg |
Náskata, óslægð | 21. mars 2025 21.3.25 | 10,00 kr/kg |
Náskata, slægð | 29. apríl 2025 29.4.25 | 14,00 kr/kg |
Sandhverfa, slægð | 23. apríl 2025 23.4.25 | 853,00 kr/kg |
Skata, óslægð | 29. apríl 2025 29.4.25 | 55,00 kr/kg |
Skata, slægð | 29. apríl 2025 29.4.25 | 9,04 kr/kg |
Smokkfiskur | 7. apríl 2025 7.4.25 | 20,00 kr/kg |
Stóra brosma, óslægð | 28. apríl 2025 28.4.25 | 33,00 kr/kg |
Stóra brosma, slægð | 28. apríl 2025 28.4.25 | 91,00 kr/kg |
Stórkjafta, óslægð | 22. apríl 2025 22.4.25 | 10,00 kr/kg |
Stórkjafta, slægð | 29. apríl 2025 29.4.25 | 93,67 kr/kg |
Tindaskata, óslægð | 9. apríl 2025 9.4.25 | 7,02 kr/kg |
Tindaskata, slægð | 15. apríl 2025 15.4.25 | 10,00 kr/kg |
Trjónukrabbi | 29. apríl 2025 29.4.25 | 5,00 kr/kg |
Undirmálsýsa, óslægð | 29. apríl 2025 29.4.25 | 67,15 kr/kg |
Undirmálsýsa, slægð | 29. apríl 2025 29.4.25 | 72,07 kr/kg |
Undirmálsþorskur (ósl.) | 29. apríl 2025 29.4.25 | 224,88 kr/kg |
Undirmálsþorskur (sl.) | 29. apríl 2025 29.4.25 | 376,29 kr/kg |
Afurð | Dags. | Meðalverð |
---|---|---|
Þorskur, óslægður | 29.4.25 | 522,12 kr/kg |
Þorskur, slægður | 29.4.25 | 610,02 kr/kg |
Ýsa, óslægð | 29.4.25 | 319,51 kr/kg |
Ýsa, slægð | 29.4.25 | 222,59 kr/kg |
Ufsi, óslægður | 29.4.25 | 182,27 kr/kg |
Ufsi, slægður | 29.4.25 | 182,72 kr/kg |
Undirmálsufsi, óslægður | 23.4.25 | 20,00 kr/kg |
Djúpkarfi | 17.3.25 | 188,00 kr/kg |
Gullkarfi | 29.4.25 | 176,82 kr/kg |
Litli karfi | 8.4.25 | 10,00 kr/kg |
29.4.25 Sindri BA 24 Grásleppunet | |
---|---|
Þorskur | 109 kg |
Skarkoli | 31 kg |
Steinbítur | 28 kg |
Samtals | 168 kg |
29.4.25 Elías Magnússon ÍS 9 Grásleppunet | |
---|---|
Grásleppa | 1.488 kg |
Skarkoli | 140 kg |
Þorskur | 108 kg |
Steinbítur | 46 kg |
Samtals | 1.782 kg |
29.4.25 Ingunn ÍS 193 Handfæri | |
---|---|
Þorskur | 966 kg |
Ufsi | 5 kg |
Samtals | 971 kg |
29.4.25 Staðarey ÍS 351 Handfæri | |
---|---|
Þorskur | 876 kg |
Ufsi | 15 kg |
Samtals | 891 kg |