Afurð | Síðustu viðskipti | Meðalverð síðasta viðskiptadag |
---|---|---|
Þorskur, óslægður | 23. júní 2025 23.6.25 | 477,10 kr/kg |
Þorskur, slægður | 23. júní 2025 23.6.25 | 560,24 kr/kg |
Ýsa, óslægð | 23. júní 2025 23.6.25 | 441,20 kr/kg |
Ýsa, slægð | 23. júní 2025 23.6.25 | 409,93 kr/kg |
Ufsi, óslægður | 23. júní 2025 23.6.25 | 195,33 kr/kg |
Ufsi, slægður | 23. júní 2025 23.6.25 | 263,24 kr/kg |
Undirmálsufsi, óslægður | 26. maí 2025 26.5.25 | 99,00 kr/kg |
Djúpkarfi | 16. júní 2025 16.6.25 | 30,00 kr/kg |
Gullkarfi | 23. júní 2025 23.6.25 | 143,90 kr/kg |
Litli karfi | 18. júní 2025 18.6.25 | 10,00 kr/kg |
Blálanga, óslægð | 20. júní 2025 20.6.25 | 98,00 kr/kg |
Blálanga, slægð | 23. júní 2025 23.6.25 | 26,86 kr/kg |
Langa, óslægð | 23. júní 2025 23.6.25 | 247,92 kr/kg |
Langa, slægð | 23. júní 2025 23.6.25 | 235,19 kr/kg |
Keila, óslægð | 23. júní 2025 23.6.25 | 48,60 kr/kg |
Keila, slægð | 23. júní 2025 23.6.25 | 86,08 kr/kg |
Steinbítur, óslægður | 23. júní 2025 23.6.25 | 34,43 kr/kg |
Steinbítur, slægður | 23. júní 2025 23.6.25 | 115,14 kr/kg |
Hlýri, óslægður | 23. júní 2025 23.6.25 | 105,42 kr/kg |
Hlýri, slægður | 23. júní 2025 23.6.25 | 113,07 kr/kg |
Skötuselur, óslægður | 10. júní 2025 10.6.25 | 275,00 kr/kg |
Skötuselur, slægður | 23. júní 2025 23.6.25 | 478,50 kr/kg |
Grálúða, slægð | 23. júní 2025 23.6.25 | 652,05 kr/kg |
Skarkoli, óslægður | 28. maí 2025 28.5.25 | 19,00 kr/kg |
Skarkoli, slægður | 23. júní 2025 23.6.25 | 315,29 kr/kg |
Þykkvalúra, óslægð | 19. júní 2025 19.6.25 | 285,00 kr/kg |
Þykkvalúra, slægð | 23. júní 2025 23.6.25 | 393,69 kr/kg |
Langlúra, óslægð | 23. júní 2025 23.6.25 | 330,54 kr/kg |
Langlúra, slægð | 23. júní 2025 23.6.25 | 319,01 kr/kg |
Sandkoli, óslægður | 23. júní 2025 23.6.25 | 140,43 kr/kg |
Sandkoli, slægður | 23. júní 2025 23.6.25 | 144,00 kr/kg |
Skrápflúra, óslægð | 23. júní 2025 23.6.25 | 3,44 kr/kg |
Skrápflúra, slægð | 19. júní 2025 19.6.25 | 10,00 kr/kg |
Rauðmagi, óslægður | 16. júní 2025 16.6.25 | 25,00 kr/kg |
Grásleppa, óslægð | 23. maí 2025 23.5.25 | 10,00 kr/kg |
Blágóma, slægð | 12. júní 2025 12.6.25 | 10,00 kr/kg |
Flundra | 24. október 2024 24.10.24 | 10,00 kr/kg |
Flundra, óslægð | 19. september 2024 19.9.24 | 10,00 kr/kg |
Geirnyt, óslægð | 20. maí 2025 20.5.25 | 8,00 kr/kg |
Gellur, óslægðar | 19. júní 2025 19.6.25 | 2.032,50 kr/kg |
Gullkarfi, slægður | 4. maí 2025 4.5.25 | 171,00 kr/kg |
Gulllax | 16. júní 2025 16.6.25 | 10,00 kr/kg |
Háfur, óslægður | 19. nóvember 2024 19.11.24 | 12,00 kr/kg |
Háfur, slægður | 28. nóvember 2023 28.11.23 | 20,00 kr/kg |
Hnísa slaegt | 13. apríl 2025 13.4.25 | 58,00 kr/kg |
Hrogn/langa | 5. maí 2025 5.5.25 | 111,00 kr/kg |
Hrogn/ýsa | 30. apríl 2025 30.4.25 | 124,00 kr/kg |
Hrogn/þorskur | 8. maí 2025 8.5.25 | 208,67 kr/kg |
Hvítaskata, slægð | 10. júní 2025 10.6.25 | 10,00 kr/kg |
Kolmunni, óslægður | 13. maí 2025 13.5.25 | 12,00 kr/kg |
Lifur/þorskur | 20. júní 2025 20.6.25 | 160,00 kr/kg |
Litla brosma | 14. apríl 2025 14.4.25 | 46,00 kr/kg |
Lúða, óslægð | 20. júní 2025 20.6.25 | 660,00 kr/kg |
Lúða, slægð | 23. júní 2025 23.6.25 | 836,32 kr/kg |
Lýr, óslægður | 16. júní 2025 16.6.25 | 17,00 kr/kg |
Lýr, slægður | 6. júní 2025 6.6.25 | 15,00 kr/kg |
Lýsa, óslægð | 23. júní 2025 23.6.25 | 14,66 kr/kg |
Lýsa, slægð | 23. júní 2025 23.6.25 | 26,45 kr/kg |
Náskata, slægð | 23. júní 2025 23.6.25 | 17,29 kr/kg |
Sandhverfa, slægð | 29. maí 2025 29.5.25 | 822,00 kr/kg |
Skata, óslægð | 19. júní 2025 19.6.25 | 33,20 kr/kg |
Skata, slægð | 23. júní 2025 23.6.25 | 57,48 kr/kg |
Smokkfiskur | 7. apríl 2025 7.4.25 | 20,00 kr/kg |
Stóra brosma, óslægð | 20. júní 2025 20.6.25 | 67,00 kr/kg |
Stóra brosma, slægð | 23. júní 2025 23.6.25 | 103,00 kr/kg |
Stórkjafta, óslægð | 20. júní 2025 20.6.25 | 13,00 kr/kg |
Stórkjafta, slægð | 20. júní 2025 20.6.25 | 34,00 kr/kg |
Tindaskata, óslægð | 9. maí 2025 9.5.25 | 10,00 kr/kg |
Tindaskata, slægð | 6. júní 2025 6.6.25 | 10,00 kr/kg |
Trjónukrabbi | 29. apríl 2025 29.4.25 | 10,00 kr/kg |
Undirmálsýsa, óslægð | 23. júní 2025 23.6.25 | 251,94 kr/kg |
Undirmálsýsa, slægð | 23. júní 2025 23.6.25 | 157,44 kr/kg |
Undirmálsþorskur (ósl.) | 23. júní 2025 23.6.25 | 287,74 kr/kg |
Undirmálsþorskur (sl.) | 23. júní 2025 23.6.25 | 364,85 kr/kg |
Afurð | Dags. | Meðalverð |
---|---|---|
Þorskur, óslægður | 23.6.25 | 477,10 kr/kg |
Þorskur, slægður | 23.6.25 | 560,24 kr/kg |
Ýsa, óslægð | 23.6.25 | 441,20 kr/kg |
Ýsa, slægð | 23.6.25 | 409,93 kr/kg |
Ufsi, óslægður | 23.6.25 | 195,33 kr/kg |
Ufsi, slægður | 23.6.25 | 263,24 kr/kg |
Undirmálsufsi, óslægður | 26.5.25 | 99,00 kr/kg |
Djúpkarfi | 16.6.25 | 30,00 kr/kg |
Gullkarfi | 23.6.25 | 143,90 kr/kg |
Litli karfi | 18.6.25 | 10,00 kr/kg |
23.6.25 Fengur EA 207 Handfæri | |
---|---|
Þorskur | 798 kg |
Ufsi | 84 kg |
Samtals | 882 kg |
23.6.25 Lukka EA 777 Handfæri | |
---|---|
Þorskur | 799 kg |
Samtals | 799 kg |
23.6.25 Tryggvi Sveins EA 49 Handfæri | |
---|---|
Þorskur | 793 kg |
Ufsi | 49 kg |
Samtals | 842 kg |
23.6.25 Jónína EA 185 Handfæri | |
---|---|
Þorskur | 788 kg |
Samtals | 788 kg |
23.6.25 Anna EA 121 Handfæri | |
---|---|
Þorskur | 894 kg |
Ufsi | 123 kg |
Samtals | 1.017 kg |