Afurð | Síðustu viðskipti | Meðalverð síðasta viðskiptadag |
---|---|---|
Þorskur, óslægður | 22. ágúst 2025 22.8.25 | 449,08 kr/kg |
Þorskur, slægður | 22. ágúst 2025 22.8.25 | 636,59 kr/kg |
Ýsa, óslægð | 22. ágúst 2025 22.8.25 | 266,15 kr/kg |
Ýsa, slægð | 22. ágúst 2025 22.8.25 | 140,68 kr/kg |
Ufsi, óslægður | 22. ágúst 2025 22.8.25 | 165,77 kr/kg |
Ufsi, slægður | 22. ágúst 2025 22.8.25 | 165,82 kr/kg |
Undirmálsufsi, óslægður | 22. ágúst 2025 22.8.25 | 10,00 kr/kg |
Djúpkarfi | 16. júní 2025 16.6.25 | 30,00 kr/kg |
Gullkarfi | 22. ágúst 2025 22.8.25 | 105,89 kr/kg |
Litli karfi | 20. ágúst 2025 20.8.25 | 11,00 kr/kg |
Blálanga, óslægð | 22. ágúst 2025 22.8.25 | 202,88 kr/kg |
Blálanga, slægð | 22. ágúst 2025 22.8.25 | 165,00 kr/kg |
Langa, óslægð | 22. ágúst 2025 22.8.25 | 260,29 kr/kg |
Langa, slægð | 22. ágúst 2025 22.8.25 | 199,60 kr/kg |
Keila, óslægð | 22. ágúst 2025 22.8.25 | 53,62 kr/kg |
Keila, slægð | 22. ágúst 2025 22.8.25 | 50,00 kr/kg |
Steinbítur, óslægður | 22. ágúst 2025 22.8.25 | 252,90 kr/kg |
Steinbítur, slægður | 22. ágúst 2025 22.8.25 | 325,12 kr/kg |
Hlýri, óslægður | 21. ágúst 2025 21.8.25 | 371,00 kr/kg |
Hlýri, slægður | 22. ágúst 2025 22.8.25 | 304,05 kr/kg |
Skötuselur, óslægður | 4. júlí 2025 4.7.25 | 340,00 kr/kg |
Skötuselur, slægður | 22. ágúst 2025 22.8.25 | 324,72 kr/kg |
Grálúða, slægð | 20. ágúst 2025 20.8.25 | 10,00 kr/kg |
Skarkoli, óslægður | 19. ágúst 2025 19.8.25 | 105,00 kr/kg |
Skarkoli, slægður | 22. ágúst 2025 22.8.25 | 467,59 kr/kg |
Þykkvalúra, óslægð | 12. ágúst 2025 12.8.25 | 125,00 kr/kg |
Þykkvalúra, slægð | 22. ágúst 2025 22.8.25 | 146,52 kr/kg |
Langlúra, óslægð | 22. ágúst 2025 22.8.25 | 50,90 kr/kg |
Langlúra, slægð | 21. ágúst 2025 21.8.25 | 262,00 kr/kg |
Sandkoli, óslægður | 22. ágúst 2025 22.8.25 | 120,58 kr/kg |
Sandkoli, slægður | 12. ágúst 2025 12.8.25 | 87,00 kr/kg |
Skrápflúra, óslægð | 22. ágúst 2025 22.8.25 | 11,61 kr/kg |
Skrápflúra, slægð | 7. ágúst 2025 7.8.25 | 10,00 kr/kg |
Rauðmagi, óslægður | 16. júní 2025 16.6.25 | 25,00 kr/kg |
Grásleppa, óslægð | 20. ágúst 2025 20.8.25 | 10,00 kr/kg |
Blágóma, slægð | 21. júlí 2025 21.7.25 | 25,00 kr/kg |
Flundra, óslægð | 20. ágúst 2025 20.8.25 | 76,00 kr/kg |
Geirnyt, óslægð | 21. ágúst 2025 21.8.25 | 16,00 kr/kg |
Gellur, óslægðar | 22. ágúst 2025 22.8.25 | 1.877,50 kr/kg |
Gulllax | 18. ágúst 2025 18.8.25 | 14,11 kr/kg |
Háfur, óslægður | 19. nóvember 2024 19.11.24 | 12,00 kr/kg |
Háfur, slægður | 28. nóvember 2023 28.11.23 | 20,00 kr/kg |
Hámeri, slægður | 10. desember 2024 10.12.24 | 15,00 kr/kg |
Hvítaskata, slægð | 28. júlí 2025 28.7.25 | 10,00 kr/kg |
Kinnfiskur þorskur oslaegt | 22. ágúst 2025 22.8.25 | 1.888,00 kr/kg |
Lifur/þorskur | 12. ágúst 2025 12.8.25 | 150,00 kr/kg |
Lúða, óslægð | 2. júlí 2025 2.7.25 | 459,00 kr/kg |
Lúða, slægð | 22. ágúst 2025 22.8.25 | 739,14 kr/kg |
Lýr, óslægður | 16. júlí 2025 16.7.25 | 12,00 kr/kg |
Lýsa, óslægð | 22. ágúst 2025 22.8.25 | 42,26 kr/kg |
Lýsa, slægð | 22. ágúst 2025 22.8.25 | 35,00 kr/kg |
Náskata, óslægð | 30. júní 2025 30.6.25 | 30,00 kr/kg |
Náskata, slægð | 20. ágúst 2025 20.8.25 | 10,00 kr/kg |
Sandhverfa, slægð | 19. ágúst 2025 19.8.25 | 1.539,00 kr/kg |
Skata, óslægð | 22. ágúst 2025 22.8.25 | 20,00 kr/kg |
Skata, slægð | 22. ágúst 2025 22.8.25 | 53,00 kr/kg |
Stóra brosma, óslægð | 21. júlí 2025 21.7.25 | 16,00 kr/kg |
Stóra brosma, slægð | 7. júlí 2025 7.7.25 | 65,00 kr/kg |
Stórkjafta, óslægð | 21. ágúst 2025 21.8.25 | 179,00 kr/kg |
Stórkjafta, slægð | 22. ágúst 2025 22.8.25 | 2,39 kr/kg |
Tindaskata, óslægð | 9. maí 2025 9.5.25 | 10,00 kr/kg |
Trjónukrabbi | 29. apríl 2025 29.4.25 | 10,00 kr/kg |
Undirmálsýsa, óslægð | 22. ágúst 2025 22.8.25 | 60,82 kr/kg |
Undirmálsýsa, slægð | 21. ágúst 2025 21.8.25 | 10,00 kr/kg |
Undirmálsþorskur (ósl.) | 22. ágúst 2025 22.8.25 | 198,96 kr/kg |
Undirmálsþorskur (sl.) | 22. ágúst 2025 22.8.25 | 192,00 kr/kg |
Urrari | 21. ágúst 2025 21.8.25 | 10,00 kr/kg |
Afurð | Dags. | Meðalverð |
---|---|---|
Þorskur, óslægður | 22.8.25 | 449,08 kr/kg |
Þorskur, slægður | 22.8.25 | 636,59 kr/kg |
Ýsa, óslægð | 22.8.25 | 266,15 kr/kg |
Ýsa, slægð | 22.8.25 | 140,68 kr/kg |
Ufsi, óslægður | 22.8.25 | 165,77 kr/kg |
Ufsi, slægður | 22.8.25 | 165,82 kr/kg |
Undirmálsufsi, óslægður | 22.8.25 | 10,00 kr/kg |
Djúpkarfi | 16.6.25 | 30,00 kr/kg |
Gullkarfi | 22.8.25 | 105,89 kr/kg |
Litli karfi | 20.8.25 | 11,00 kr/kg |
23.8.25 Glissa ST 720 Handfæri | |
---|---|
Þorskur | 848 kg |
Samtals | 848 kg |
23.8.25 Jón Hákon BA 61 Rækjuvarpa | |
---|---|
Úthafsrækja | 3.977 kg |
Samtals | 3.977 kg |
23.8.25 Sólrún EA 151 Lína | |
---|---|
Þorskur | 8.013 kg |
Ýsa | 843 kg |
Hlýri | 451 kg |
Keila | 60 kg |
Steinbítur | 51 kg |
Karfi | 40 kg |
Samtals | 9.458 kg |
23.8.25 Vonin NS 41 Handfæri | |
---|---|
Ufsi | 15 kg |
Samtals | 15 kg |