Afurð | Dags. | Meðalverð |
---|---|---|
Þorskur, óslægður | 23.1.25 | 595,10 kr/kg |
Þorskur, slægður | 23.1.25 | 722,36 kr/kg |
Ýsa, óslægð | 23.1.25 | 433,98 kr/kg |
Ýsa, slægð | 22.1.25 | 380,87 kr/kg |
Ufsi, óslægður | 22.1.25 | 280,78 kr/kg |
Ufsi, slægður | 22.1.25 | 323,86 kr/kg |
Undirmálsufsi, óslægður | 26.7.23 | 10,00 kr/kg |
Undirmálsufsi, slægður | 21.1.25 | 249,00 kr/kg |
Djúpkarfi | 6.1.25 | 90,00 kr/kg |
Gullkarfi | 22.1.25 | 254,19 kr/kg |
23.1.25 Stormur ST 69 Landbeitt lína | |
---|---|
Ýsa | 1.849 kg |
Þorskur | 830 kg |
Steinbítur | 2 kg |
Samtals | 2.681 kg |
23.1.25 Toni NS 20 Landbeitt lína | |
---|---|
Ýsa | 3.362 kg |
Þorskur | 2.465 kg |
Keila | 61 kg |
Hlýri | 4 kg |
Karfi | 3 kg |
Steinbítur | 2 kg |
Samtals | 5.897 kg |
23.1.25 Emil NS 5 Landbeitt lína | |
---|---|
Ýsa | 3.114 kg |
Þorskur | 2.866 kg |
Keila | 56 kg |
Hlýri | 30 kg |
Karfi | 21 kg |
Samtals | 6.087 kg |