Afurð | Dags. | Meðalverð |
---|---|---|
Þorskur, óslægður | 1.4.25 | 555,51 kr/kg |
Þorskur, slægður | 1.4.25 | 722,78 kr/kg |
Ýsa, óslægð | 1.4.25 | 426,01 kr/kg |
Ýsa, slægð | 1.4.25 | 421,86 kr/kg |
Ufsi, óslægður | 1.4.25 | 161,04 kr/kg |
Ufsi, slægður | 1.4.25 | 267,67 kr/kg |
Undirmálsufsi, óslægður | 19.3.25 | 11,00 kr/kg |
Undirmálsufsi, slægður | 21.1.25 | 249,00 kr/kg |
Djúpkarfi | 17.3.25 | 188,00 kr/kg |
Gullkarfi | 1.4.25 | 332,50 kr/kg |
1.4.25 Björn Hólmsteinsson ÞH 164 Grásleppunet | |
---|---|
Grásleppa | 679 kg |
Þorskur | 48 kg |
Skarkoli | 13 kg |
Samtals | 740 kg |
1.4.25 Norðurljós NS 40 Grásleppunet | |
---|---|
Grásleppa | 1.170 kg |
Skarkoli | 155 kg |
Þorskur | 71 kg |
Samtals | 1.396 kg |
1.4.25 Blíðfari ÓF 70 Grásleppunet | |
---|---|
Grásleppa | 2.504 kg |
Þorskur | 148 kg |
Rauðmagi | 24 kg |
Samtals | 2.676 kg |
1.4.25 Þórður Ólafsson BA 96 Grásleppunet | |
---|---|
Grásleppa | 520 kg |
Samtals | 520 kg |