Afurð | Dags. | Meðalverð |
---|---|---|
Þorskur, óslægður | 25.3.25 | 572,25 kr/kg |
Þorskur, slægður | 25.3.25 | 690,32 kr/kg |
Ýsa, óslægð | 25.3.25 | 318,23 kr/kg |
Ýsa, slægð | 25.3.25 | 225,55 kr/kg |
Ufsi, óslægður | 25.3.25 | 211,16 kr/kg |
Ufsi, slægður | 25.3.25 | 245,78 kr/kg |
Undirmálsufsi, óslægður | 19.3.25 | 11,00 kr/kg |
Undirmálsufsi, slægður | 21.1.25 | 249,00 kr/kg |
Djúpkarfi | 17.3.25 | 188,00 kr/kg |
Gullkarfi | 25.3.25 | 287,73 kr/kg |
25.3.25 Tjálfi SU 63 Þorskfisknet | |
---|---|
Þorskur | 5.418 kg |
Samtals | 5.418 kg |
25.3.25 Litlanes ÞH 3 Línutrekt | |
---|---|
Ýsa | 1.238 kg |
Steinbítur | 362 kg |
Þorskur | 223 kg |
Keila | 24 kg |
Samtals | 1.847 kg |
25.3.25 Sigrún GK 97 Grásleppunet | |
---|---|
Grásleppa | 1.048 kg |
Þorskur | 39 kg |
Samtals | 1.087 kg |
25.3.25 Kristín ÞH 15 Grásleppunet | |
---|---|
Grásleppa | 1.358 kg |
Þorskur | 179 kg |
Steinbítur | 10 kg |
Skarkoli | 5 kg |
Samtals | 1.552 kg |