Nafn | Fjöldi skipa | Heildarafli á fiskveiðiárinu | |
---|---|---|---|
Neskaupstaður | 34 skip | 148.712.004 kg | |
Vestmannaeyjar | 68 skip | 91.614.023 kg | |
Eskifjörður | 16 skip | 83.889.020 kg | |
Fáskrúðsfjörður | 14 skip | 68.346.227 kg | |
Vopnafjörður | 20 skip | 64.429.979 kg | |
Reykjavík | 209 skip | 56.348.022 kg | |
Hornafjörður | 35 skip | 38.552.038 kg | |
Hafnarfjörður | 84 skip | 31.853.714 kg | |
Rif | 29 skip | 20.359.148 kg | |
Grindavík | 47 skip | 18.122.476 kg | |
Sauðárkrókur | 44 skip | 17.215.396 kg | |
Þórshöfn | 21 skip | 17.163.658 kg | |
Akureyri | 123 skip | 14.399.948 kg | |
Grundarfjörður | 36 skip | 14.056.118 kg | |
Ísafjörður | 61 skip | 11.769.324 kg | |
Seyðisfjörður | 25 skip | 11.239.651 kg | |
Sandgerði | 45 skip | 11.039.832 kg | |
Þorlákshöfn | 26 skip | 10.972.363 kg | |
Bolungarvík | 48 skip | 10.809.490 kg | |
Siglufjörður | 38 skip | 10.750.144 kg |
Nafn | Fjöldi skipa | Heildarafli á fiskveiðiárinu | |
---|---|---|---|
Akranes | 73 skip | 3.402.802 kg | |
Akureyri | 123 skip | 14.399.948 kg | |
Arnarstapi | 25 skip | 1.186.128 kg | |
Árskógssandur | 10 skip | 231.392 kg | |
Bakkafjörður | 24 skip | 1.265.720 kg | |
Bolungarvík | 48 skip | 10.809.490 kg | |
Borgarfjörður eystri | 16 skip | 595.766 kg | |
Borgarnes | 10 skip | 0 kg | |
Breiðdalsvík | 9 skip | 975.489 kg | |
Dalvík | 22 skip | 8.896.518 kg | |
Djúpivogur | 29 skip | 5.318.238 kg | |
Drangsnes | 23 skip | 1.100.722 kg | |
Eskifjörður | 16 skip | 83.889.020 kg | |
Fáskrúðsfjörður | 14 skip | 68.346.227 kg | |
Flateyri | 35 skip | 194.087 kg | |
Garður | 25 skip | 0 kg | |
Grenivík | 13 skip | 0 kg | |
Grindavík | 47 skip | 18.122.476 kg | |
Grímsey | 27 skip | 465.739 kg | |
Grundarfjörður | 36 skip | 14.056.118 kg | |
Hafnarfjörður | 84 skip | 31.853.714 kg | |
Hellissandur | 7 skip | 0 kg | |
Hofsós | 12 skip | 28.894 kg | |
Hornafjörður | 35 skip | 38.552.038 kg | |
Hólmavík | 25 skip | 1.012.250 kg | |
Hrísey | 18 skip | 449.701 kg | |
Húsavík | 54 skip | 2.027.299 kg | |
Hvammstangi | 9 skip | 76.876 kg | |
Höfn í Hornafirði | 8 skip | 0 kg | |
Ísafjörður | 61 skip | 11.769.324 kg | |
Keflavík | 25 skip | 3.060.947 kg | |
Kópasker | 8 skip | 211.229 kg | |
Kópavogur | 45 skip | 0 kg | |
Mjóifjörður | 5 skip | 11.823 kg | |
Neskaupstaður | 34 skip | 148.712.004 kg | |
Norðurfjörður | 14 skip | 52.837 kg | |
Ólafsfjörður | 27 skip | 43.341 kg | |
Ólafsvík | 52 skip | 8.372.200 kg | |
Patreksfjörður | 64 skip | 4.654.253 kg | |
Raufarhöfn | 23 skip | 1.859.598 kg | |
Reyðarfjörður | 11 skip | 46.345 kg | |
Reykjanesbær | 8 skip | 0 kg | |
Reykjavík | 209 skip | 56.348.022 kg | |
Rif | 29 skip | 20.359.148 kg | |
Sandgerði | 45 skip | 11.039.832 kg | |
Sauðárkrókur | 44 skip | 17.215.396 kg | |
Seyðisfjörður | 25 skip | 11.239.651 kg | |
Siglufjörður | 38 skip | 10.750.144 kg | |
Skagaströnd | 34 skip | 5.843.609 kg | |
Stykkishólmur | 86 skip | 2.325.599 kg | |
Stöðvarfjörður | 18 skip | 2.593.188 kg | |
Suðureyri | 42 skip | 2.852.207 kg | |
Súðavík | 40 skip | 29.129 kg | |
Tálknafjörður | 29 skip | 1.909.362 kg | |
Vestmannaeyjar | 68 skip | 91.614.023 kg | |
Vopnafjörður | 20 skip | 64.429.979 kg | |
Þingeyri | 35 skip | 1.059.387 kg | |
Þorlákshöfn | 26 skip | 10.972.363 kg | |
Þórshöfn | 21 skip | 17.163.658 kg |
Afurð | Dags. | Meðalverð |
---|---|---|
Þorskur, óslægður | 16.5.25 | 472,54 kr/kg |
Þorskur, slægður | 16.5.25 | 588,05 kr/kg |
Ýsa, óslægð | 16.5.25 | 387,79 kr/kg |
Ýsa, slægð | 16.5.25 | 378,27 kr/kg |
Ufsi, óslægður | 16.5.25 | 155,05 kr/kg |
Ufsi, slægður | 16.5.25 | 248,86 kr/kg |
Undirmálsufsi, óslægður | 23.4.25 | 20,00 kr/kg |
Djúpkarfi | 17.3.25 | 188,00 kr/kg |
Gullkarfi | 16.5.25 | 238,44 kr/kg |
Litli karfi | 13.5.25 | 10,00 kr/kg |
16.5.25 Fríða Dagmar ÍS 103 Lína | |
---|---|
Hlýri | 517 kg |
Þorskur | 506 kg |
Langa | 330 kg |
Keila | 284 kg |
Steinbítur | 73 kg |
Ufsi | 57 kg |
Karfi | 50 kg |
Samtals | 1.817 kg |
16.5.25 Silfurborg SU 22 Dragnót | |
---|---|
Steinbítur | 4.940 kg |
Skarkoli | 2.747 kg |
Ýsa | 654 kg |
Þorskur | 161 kg |
Samtals | 8.502 kg |
16.5.25 Garri BA 90 Handfæri | |
---|---|
Ufsi | 26 kg |
Samtals | 26 kg |