Ritháttur | Lengd | Breidd |
---|---|---|
Hefðbundinn | 64°14'57"N | 15°12'16"W |
GPS (WGS84) | N 64 14.966000 | W 15 12.273000 |
Lengd bryggju: | 386,0 m |
---|---|
Lengd bryggjukanta: | 708,0 m |
Dýpi við bryggju: | 7,5 m |
Mesta dýpi við bryggju: | 7,5 m á 386,0 m kafla |
Dýpi í innsiglingu: | 7,0 m |
Dags. | Skip og veiðarfæri | Óslægður afli |
---|
Nafn | Tegund | Smíðaár |
---|---|---|
Birna SF 147 | 1988 | |
Björgvin SF | 1996 | |
Haukafell | 2009 | |
Húni SF 17 | Handfærabátur | 2003 |
Ingibjörg SF | Björgunarskip | 1985 |
Jökull SF | 1968 | |
Siggi Bessa SF 97 | Línu- og handfærabátur | 2007 |
Sigurbjörg SF 710 | Handfærabátur | 2003 |
Steinn SF 124 | 1987 |
Afurð | Dags. | Meðalverð |
---|---|---|
Þorskur, óslægður | 5.11.24 | 539,30 kr/kg |
Þorskur, slægður | 5.11.24 | 584,83 kr/kg |
Ýsa, óslægð | 5.11.24 | 312,80 kr/kg |
Ýsa, slægð | 5.11.24 | 309,75 kr/kg |
Ufsi, óslægður | 5.11.24 | 259,80 kr/kg |
Ufsi, slægður | 5.11.24 | 307,39 kr/kg |
Djúpkarfi | 17.10.24 | 124,11 kr/kg |
Gullkarfi | 5.11.24 | 326,21 kr/kg |
Litli karfi | 22.10.24 | 15,00 kr/kg |
Blálanga, óslægð | 3.11.24 | 277,00 kr/kg |
5.11.24 Geir ÞH 150 Dragnót | |
---|---|
Skarkoli | 5.366 kg |
Ýsa | 486 kg |
Þorskur | 314 kg |
Steinbítur | 28 kg |
Samtals | 6.194 kg |
5.11.24 Ólafur Bjarnason SH 137 Dragnót | |
---|---|
Ýsa | 7.039 kg |
Skrápflúra | 601 kg |
Sandkoli | 587 kg |
Skarkoli | 423 kg |
Steinbítur | 110 kg |
Þorskur | 22 kg |
Samtals | 8.782 kg |
5.11.24 Óli Á Stað GK 99 Línutrekt | |
---|---|
Þorskur | 71 kg |
Langa | 48 kg |
Hlýri | 27 kg |
Steinbítur | 22 kg |
Ýsa | 21 kg |
Keila | 6 kg |
Karfi | 3 kg |
Samtals | 198 kg |