Ritháttur | Lengd | Breidd |
---|---|---|
Hefðbundinn | 64°14'57"N | 15°12'16"W |
GPS (WGS84) | N 64 14.966000 | W 15 12.273000 |
Lengd bryggju: | 386,0 m |
---|---|
Lengd bryggjukanta: | 708,0 m |
Dýpi við bryggju: | 7,5 m |
Mesta dýpi við bryggju: | 7,5 m á 386,0 m kafla |
Dýpi í innsiglingu: | 7,0 m |
Dags. | Skip og veiðarfæri | Óslægður afli |
---|
Nafn | Tegund | Smíðaár |
---|---|---|
Birna SF 147 | 1988 | |
Björgvin SF | 1996 | |
Haukafell | 2009 | |
Húni SF 17 | Handfærabátur | 2003 |
Ingibjörg SF | Björgunarskip | 1985 |
Jökull SF | 1968 | |
Siggi Bessa SF 97 | Línu- og handfærabátur | 2007 |
Sigurbjörg SF 710 | Handfærabátur | 2003 |
Steinn SF 124 | 1987 |
Afurð | Dags. | Meðalverð |
---|---|---|
Þorskur, óslægður | 30.4.25 | 482,20 kr/kg |
Þorskur, slægður | 30.4.25 | 645,17 kr/kg |
Ýsa, óslægð | 30.4.25 | 280,50 kr/kg |
Ýsa, slægð | 30.4.25 | 202,84 kr/kg |
Ufsi, óslægður | 30.4.25 | 140,16 kr/kg |
Ufsi, slægður | 30.4.25 | 229,54 kr/kg |
Undirmálsufsi, óslægður | 23.4.25 | 20,00 kr/kg |
Djúpkarfi | 17.3.25 | 188,00 kr/kg |
Gullkarfi | 30.4.25 | 129,77 kr/kg |
Litli karfi | 8.4.25 | 10,00 kr/kg |
30.4.25 Blíða VE 263 Handfæri | |
---|---|
Þorskur | 1.529 kg |
Samtals | 1.529 kg |
30.4.25 Sigrún EA 52 Handfæri | |
---|---|
Þorskur | 306 kg |
Samtals | 306 kg |
30.4.25 Björgúlfur EA 312 Botnvarpa | |
---|---|
Karfi | 68.836 kg |
Samtals | 68.836 kg |
30.4.25 Drangavík VE 80 Botnvarpa | |
---|---|
Ýsa | 21.497 kg |
Samtals | 21.497 kg |
30.4.25 Stuttnefja ÍS 441 Sjóstöng | |
---|---|
Þorskur | 485 kg |
Samtals | 485 kg |
30.4.25 Svanur ÍS 443 Sjóstöng | |
---|---|
Þorskur | 180 kg |
Samtals | 180 kg |