Ritháttur | Lengd | Breidd |
---|---|---|
Hefðbundinn | 65°57'2"N | 18°10'49"W |
GPS (WGS84) | N 65 57.048000 | W 18 10.821000 |
Lengd bryggju: | 80,0 m |
---|---|
Lengd bryggjukanta: | 143,0 m |
Dýpi við bryggju: | 5,0 m |
Mesta dýpi við bryggju: | 5,0 m á 80,0 m kafla |
Dags. | Skip og veiðarfæri | Óslægður afli |
---|
Nafn | Tegund | Smíðaár |
---|---|---|
Áskell | 1959 | |
Áskell ÞH 48 | 2019 | |
Dan | 1955 | |
Edda ÞH | Handfærabátur | 1985 |
Eiður | 1985 | |
Elín | 1974 | |
Elín ÞH 82 | Línu- og handfærabátur | 2000 |
Eyfell | 1954 | |
Eyfell | 1962 | |
Fengur | 1988 | |
Frosti | Frystitogari | 1990 |
Frosti | 1979 | |
Frosti ÞH 229 | Ístogari | 2000 |
Geiri | ||
Guðrún Björg ÞH | 1980 | |
Gunnar | 1956 | |
Haförn ÞH 26 | Dragnóta- og netabátur | 1989 |
Hákon | 1967 | |
Hákon EA 148 | Frystitogari og nótaskip | 2001 |
Hákon ÞH 250 | 2024 | |
Hugrún | 1956 | |
Matthildur ÞH | 1980 | |
Nökkvi | Togbátur | 1982 |
Ólöf | 1983 | |
Pálmi | 1962 | |
Sindri ÞH 72 | 1982 | |
Skáley EA | 1979 | |
Sænes | 1987 | |
Víðir | 1950 | |
Vörður | 1967 | |
Vörður ÞH 44 | 2018 | |
Þingey | ||
Þórunn | ||
Æskan | 1988 |
Afurð | Dags. | Meðalverð |
---|---|---|
Þorskur, óslægður | 5.2.25 | 580,02 kr/kg |
Þorskur, slægður | 5.2.25 | 793,60 kr/kg |
Ýsa, óslægð | 5.2.25 | 356,87 kr/kg |
Ýsa, slægð | 5.2.25 | 401,94 kr/kg |
Ufsi, óslægður | 5.2.25 | 313,54 kr/kg |
Ufsi, slægður | 5.2.25 | 360,02 kr/kg |
Undirmálsufsi, óslægður | 30.1.25 | 16,00 kr/kg |
Undirmálsufsi, slægður | 21.1.25 | 249,00 kr/kg |
Djúpkarfi | 6.1.25 | 90,00 kr/kg |
Gullkarfi | 5.2.25 | 426,50 kr/kg |
6.2.25 Núpur BA 69 Lína | |
---|---|
Þorskur | 484 kg |
Langa | 466 kg |
Ýsa | 370 kg |
Steinbítur | 311 kg |
Keila | 167 kg |
Hlýri | 120 kg |
Karfi | 48 kg |
Ufsi | 16 kg |
Samtals | 1.982 kg |
5.2.25 Indriði Kristins BA 751 Lína | |
---|---|
Þorskur | 7.223 kg |
Ýsa | 82 kg |
Samtals | 7.305 kg |
5.2.25 Háey I ÞH 295 Lína | |
---|---|
Þorskur | 643 kg |
Hlýri | 283 kg |
Ýsa | 259 kg |
Steinbítur | 194 kg |
Karfi | 56 kg |
Ufsi | 17 kg |
Keila | 16 kg |
Samtals | 1.468 kg |