Ritháttur | Lengd | Breidd |
---|---|---|
Hefðbundinn | 65°57'2"N | 18°10'49"W |
GPS (WGS84) | N 65 57.048000 | W 18 10.821000 |
Lengd bryggju: | 80,0 m |
---|---|
Lengd bryggjukanta: | 143,0 m |
Dýpi við bryggju: | 5,0 m |
Mesta dýpi við bryggju: | 5,0 m á 80,0 m kafla |
Dags. | Skip og veiðarfæri | Óslægður afli |
---|
Nafn | Tegund | Smíðaár |
---|---|---|
Áskell | 1959 | |
Áskell ÞH 48 | 2019 | |
Dan | 1955 | |
Edda ÞH | Handfærabátur | 1985 |
Eiður | 1985 | |
Elín | 1974 | |
Elín ÞH 82 | Línu- og handfærabátur | 2000 |
Eyfell | 1954 | |
Eyfell | 1962 | |
Fengur | 1988 | |
Frosti | Frystitogari | 1990 |
Frosti | 1979 | |
Frosti ÞH 229 | Ístogari | 2000 |
Geiri | ||
Guðrún Björg ÞH | 1980 | |
Gunnar | 1956 | |
Haförn ÞH 26 | Dragnóta- og netabátur | 1989 |
Hákon | 1967 | |
Hákon EA 148 | Frystitogari og nótaskip | 2001 |
Hákon ÞH 250 | 2024 | |
Hugrún | 1956 | |
Matthildur ÞH | 1980 | |
Nökkvi | Togbátur | 1982 |
Ólöf | 1983 | |
Pálmi | 1962 | |
Sindri ÞH 72 | 1982 | |
Skáley EA | 1979 | |
Sænes | 1987 | |
Víðir | 1950 | |
Vörður | 1967 | |
Vörður ÞH 44 | 2018 | |
Þingey | ||
Þórunn | ||
Æskan | 1988 |
Afurð | Dags. | Meðalverð |
---|---|---|
Þorskur, óslægður | 5.1.25 | 518,55 kr/kg |
Þorskur, slægður | 5.1.25 | 629,52 kr/kg |
Ýsa, óslægð | 5.1.25 | 402,79 kr/kg |
Ýsa, slægð | 5.1.25 | 398,49 kr/kg |
Ufsi, óslægður | 5.1.25 | 223,86 kr/kg |
Ufsi, slægður | 5.1.25 | 310,90 kr/kg |
Undirmálsufsi, slægður | 18.12.24 | 42,00 kr/kg |
Djúpkarfi | 8.11.24 | 179,00 kr/kg |
Gullkarfi | 5.1.25 | 219,84 kr/kg |
Litli karfi | 22.10.24 | 15,00 kr/kg |
4.1.25 Hrefna ÍS 267 Landbeitt lína | |
---|---|
Ýsa | 7.302 kg |
Þorskur | 2.233 kg |
Steinbítur | 340 kg |
Langa | 32 kg |
Samtals | 9.907 kg |
4.1.25 Sunnutindur SU 95 Línutrekt | |
---|---|
Þorskur | 13.952 kg |
Ýsa | 976 kg |
Ufsi | 30 kg |
Keila | 27 kg |
Steinbítur | 11 kg |
Samtals | 14.996 kg |
4.1.25 Gísli Súrsson GK 8 Lína | |
---|---|
Þorskur | 327 kg |
Keila | 104 kg |
Hlýri | 40 kg |
Ýsa | 20 kg |
Samtals | 491 kg |