Ritháttur | Lengd | Breidd |
---|---|---|
Hefðbundinn | 65°57'2"N | 18°10'49"W |
GPS (WGS84) | N 65 57.048000 | W 18 10.821000 |
Lengd bryggju: | 80,0 m |
---|---|
Lengd bryggjukanta: | 143,0 m |
Dýpi við bryggju: | 5,0 m |
Mesta dýpi við bryggju: | 5,0 m á 80,0 m kafla |
Dags. | Skip og veiðarfæri | Óslægður afli |
---|
Nafn | Tegund | Smíðaár |
---|---|---|
Áskell | 1959 | |
Áskell ÞH 48 | 2019 | |
Dan | 1955 | |
Edda ÞH | Handfærabátur | 1985 |
Eiður | 1985 | |
Elín | 1974 | |
Elín ÞH 82 | Línu- og handfærabátur | 2000 |
Eyfell | 1954 | |
Eyfell | 1962 | |
Fengur | 1988 | |
Frosti | Frystitogari | 1990 |
Frosti | 1979 | |
Frosti ÞH 229 | Ístogari | 2000 |
Geiri | ||
Guðrún Björg ÞH | 1980 | |
Gunnar | 1956 | |
Haförn ÞH 26 | Dragnóta- og netabátur | 1989 |
Hákon | 1967 | |
Hákon EA 148 | Frystitogari og nótaskip | 2001 |
Hákon ÞH 250 | 2024 | |
Hugrún | 1956 | |
Matthildur ÞH | 1980 | |
Nökkvi | Togbátur | 1982 |
Ólöf | 1983 | |
Pálmi | 1962 | |
Sindri ÞH 72 | 1982 | |
Skáley EA | 1979 | |
Sænes | 1987 | |
Víðir | 1950 | |
Vörður | 1967 | |
Vörður ÞH 44 | 2018 | |
Þingey | ||
Þórunn | ||
Æskan | 1988 |
Afurð | Dags. | Meðalverð |
---|---|---|
Þorskur, óslægður | 9.3.25 | 548,97 kr/kg |
Þorskur, slægður | 9.3.25 | 560,37 kr/kg |
Ýsa, óslægð | 9.3.25 | 319,74 kr/kg |
Ýsa, slægð | 9.3.25 | 269,41 kr/kg |
Ufsi, óslægður | 9.3.25 | 252,22 kr/kg |
Ufsi, slægður | 9.3.25 | 293,82 kr/kg |
Undirmálsufsi, óslægður | 30.1.25 | 16,00 kr/kg |
Undirmálsufsi, slægður | 21.1.25 | 249,00 kr/kg |
Djúpkarfi | 9.3.25 | 219,00 kr/kg |
Gullkarfi | 9.3.25 | 227,37 kr/kg |
8.3.25 Einar Guðnason ÍS 303 Lína | |
---|---|
Þorskur | 14.177 kg |
Ýsa | 3.509 kg |
Steinbítur | 2.548 kg |
Hlýri | 35 kg |
Karfi | 23 kg |
Langa | 7 kg |
Samtals | 20.299 kg |
8.3.25 Skarphéðinn SU 3 Handfæri | |
---|---|
Þorskur | 3.679 kg |
Samtals | 3.679 kg |
8.3.25 Sunnutindur SU 95 Línutrekt | |
---|---|
Þorskur | 10.363 kg |
Ýsa | 1.532 kg |
Steinbítur | 109 kg |
Langa | 77 kg |
Keila | 26 kg |
Hlýri | 20 kg |
Ufsi | 13 kg |
Samtals | 12.140 kg |