Stjórnsýsluhús,
Ketilsbraut 7-9
640 Húsavík
Sími: 464-6100
Ritháttur | Lengd | Breidd |
---|---|---|
Hefðbundinn | 66°27'17"N | 15°56'41"W |
GPS (WGS84) | N 66 27.298000 | W 15 56.686000 |
Lengd bryggju: | 50,0 m |
---|---|
Lengd bryggjukanta: | 477,0 m |
Dýpi við bryggju: | 7,5 m |
Mesta dýpi við bryggju: | 5,0 m á 50,0 m kafla |
Dags. | Skip og veiðarfæri | Óslægður afli | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.12.24 |
Háey II ÞH 275 Lína |
|
||||||||||||||
18.12.24 |
Háey II ÞH 275 Lína |
|
||||||||||||||
18.12.24 |
Háey I ÞH 295 Lína |
|
||||||||||||||
17.12.24 |
Háey II ÞH 275 Lína |
|
||||||||||||||
16.12.24 |
Háey I ÞH 295 Lína |
|
||||||||||||||
16.12.24 |
Háey II ÞH 275 Lína |
|
||||||||||||||
12.12.24 |
Háey II ÞH 275 Lína |
|
||||||||||||||
10.12.24 |
Háey II ÞH 275 Lína |
|
||||||||||||||
9.12.24 |
Háey II ÞH 275 Lína |
|
||||||||||||||
5.12.24 |
Háey II ÞH 275 Lína |
|
Nafn | Tegund | Smíðaár |
---|---|---|
Arnarnúpur | 1965 | |
Atlanúpur | ||
Ása Björg | 1977 | |
Baldvin | 1974 | |
Björgvin | ||
Björn Hólmsteinsson ÞH 164 | Línu- og handfærabátur | 2005 |
Björn Jónsson | Línu- og netabátur | 2007 |
Björn Jónsson ÞH 345 | Línu- og handfærabátur | 1998 |
Blær ÞH 60 | Línu- og handfærabátur | 1980 |
Brimir | 1979 | |
Bylgja | 1954 | |
Byr | 1961 | |
Eyrún | 1955 | |
Fanney | 1967 | |
Fíi ÞH 11 | Línu- og netabátur | 2006 |
Fríða ÞH 175 | Handfærabátur | 1982 |
Fróði | 1971 | |
Fönix | 1972 | |
Fönix ÞH 24 | Handfærabátur | 2003 |
Glæsir | 1961 | |
Guðrún Ragna ÞH 67 | 2010 | |
Gunnbjörg ÞH | Björgunarskip | 1986 |
Gunnþór | 1958 | |
Gunnþór | Línu- og netabátur | 2000 |
Gunnþór ÞH 75 | Netabátur | 1987 |
Hafliði | 1962 | |
Hafliði | ||
Hafrún | ||
Hafsóley | 1978 | |
Hafsóley ÞH 119 | 1995 | |
Hafsæll | 1944 | |
Hafsæll ÞH 83 | Handfærabátur | 1982 |
Háey II ÞH 275 | Línu- og netabátur | 2007 |
Háey I ÞH 295 | 2021 | |
Hildur | 1973 | |
Hrönn | 1971 | |
Hvítá ÞH 16 | 1987 | |
Hörður Björnsson | Línuskip | 1964 |
Ísey ÞH 375 | Handfærabátur | 1997 |
Jensen | 1975 | |
Jón Haraldsson | ||
Jökull ÞH 299 | 1996 | |
Kalli | 1961 | |
Kópur | 1960 | |
Kristinn ÞH 163 | Línu- og handfærabátur | 2006 |
Kristín ÞH 15 | Línu- og handfærabátur | 2000 |
Kristín ÞH 55 | Handfærabátur | 2003 |
Kögri | 1955 | |
Lágey | Línu- og handfærabátur | 2005 |
Láki | 1958 | |
Ottó | 1961 | |
Perla ÞH 33 | 1981 | |
Rauðinúpur | 1973 | |
Rósa | 1961 | |
Rögnvaldur Jónsson | 1961 | |
Sigrún | 1963 | |
Sigurpáll | 1973 | |
Sigurvon | 1960 | |
Sléttunúpur | 1979 | |
Smári | Dragnóta- og netabátur | 1979 |
Sólveig ÞH 43 | 1980 | |
Svalbakur | 1989 | |
Sæfugl | ||
Trölli | ||
Trölli ÞH 18 | Handfærabátur | 1987 |
Valur | ||
Vingþór | ||
Vonin | ||
Votaberg ÞH 103 | Handfærabátur | 1987 |
Þorsteinn ÞH 115 | Fjölveiðiskip | 1946 |
Þröstur | 1988 | |
Þröstur | 1949 | |
Þröstur | 1991 | |
Ölver | 1970 | |
Örn | ||
Öxarnúpur | 1956 |
Afurð | Dags. | Meðalverð |
---|---|---|
Þorskur, óslægður | 5.1.25 | 518,55 kr/kg |
Þorskur, slægður | 5.1.25 | 629,52 kr/kg |
Ýsa, óslægð | 5.1.25 | 402,78 kr/kg |
Ýsa, slægð | 5.1.25 | 398,49 kr/kg |
Ufsi, óslægður | 5.1.25 | 223,86 kr/kg |
Ufsi, slægður | 5.1.25 | 310,90 kr/kg |
Undirmálsufsi, slægður | 18.12.24 | 42,00 kr/kg |
Djúpkarfi | 8.11.24 | 179,00 kr/kg |
Gullkarfi | 5.1.25 | 219,84 kr/kg |
Litli karfi | 22.10.24 | 15,00 kr/kg |
4.1.25 Hrefna ÍS 267 Landbeitt lína | |
---|---|
Ýsa | 7.302 kg |
Þorskur | 2.233 kg |
Steinbítur | 340 kg |
Langa | 32 kg |
Samtals | 9.907 kg |
4.1.25 Sunnutindur SU 95 Línutrekt | |
---|---|
Þorskur | 13.952 kg |
Ýsa | 976 kg |
Ufsi | 30 kg |
Keila | 27 kg |
Steinbítur | 11 kg |
Samtals | 14.996 kg |
4.1.25 Gísli Súrsson GK 8 Lína | |
---|---|
Þorskur | 327 kg |
Keila | 104 kg |
Hlýri | 40 kg |
Ýsa | 20 kg |
Samtals | 491 kg |