Langanesbyggð,
Fjarðarvegur 3
680 Þórshöfn
Sími: 468 1220
Ritháttur | Lengd | Breidd |
---|---|---|
Hefðbundinn | 66°11'45"N | 15°20'27"W |
GPS (WGS84) | N 66 11.766000 | W 15 20.457000 |
Lengd bryggju: | 66,0 m |
---|---|
Lengd bryggjukanta: | 406,0 m |
Dýpi við bryggju: | 6,0 m |
Mesta dýpi við bryggju: | 6,0 m á 66,0 m kafla |
Dags. | Skip og veiðarfæri | Óslægður afli | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.3.25 |
Dagur ÞH 110 Línutrekt |
|
||||||||||||||||||||||
7.3.25 |
Dagur ÞH 110 Línutrekt |
|
||||||||||||||||||||||
6.3.25 |
Dagur ÞH 110 Línutrekt |
|
||||||||||||||||||||||
28.2.25 |
Dagur ÞH 110 Línutrekt |
|
||||||||||||||||||||||
19.2.25 |
Sandfell SU 75 Lína |
|
||||||||||||||||||||||
12.2.25 |
Dagur ÞH 110 Línutrekt |
|
||||||||||||||||||||||
10.2.25 |
Harðbakur EA 3 Botnvarpa |
|
||||||||||||||||||||||
5.2.25 |
Sigurbjörg VE 67 Botnvarpa |
|
||||||||||||||||||||||
1.2.25 |
Sigurbjörg VE 67 Botnvarpa |
|
||||||||||||||||||||||
29.1.25 |
Dagur ÞH 110 Línutrekt |
|
Nafn | Tegund | Smíðaár |
---|---|---|
Andvari | ||
Árvík ÞH 258 | Línu- og handfærabátur | 1985 |
Bára | 1955 | |
Bliki | Línu- og handfærabátur | 1999 |
Dagur ÞH 110 | Handfærabátur | 1987 |
Draupnir | 1972 | |
Draupnir Ii | 1971 | |
Fagranes | ||
Fáfnir ÞH 79 | 2012 | |
Fálki ÞH 35 | 1987 | |
Fossá | 1955 | |
Gammur | ||
Garðar | 1988 | |
Garðar ÞH 122 | Línu- og handfærabátur | 1999 |
Geir | ||
Geir ÞH 150 | Dragnóta- og netabátur | 2000 |
Guðrún ÞH 211 | Línu- og handfærabátur | 1990 |
Gunnar KG ÞH 34 | Netabátur | 1990 |
Gylfi | 1956 | |
Hafaldan | 1959 | |
Hafrún | 1971 | |
Hlíf | ||
Hólmi ÞH 56 | Línu- og handfærabátur | 1992 |
Hrönn ÞH 12 | 1987 | |
Ingunn ÞH 93 | 1981 | |
Jón Gvendar ÞH 23 | Línu- og netabátur | 1988 |
Júpiter | Nóta- og togveiðiskip | 1978 |
Kaja ÞH 66 | Netabátur | 1988 |
Kap | ||
Kálfsnes | 1962 | |
Kári | ||
Kló ÞH 9 | Línubátur | 1990 |
Kristinn | ||
Kristín | 1979 | |
Latur | 1970 | |
Leó | ||
Litlanes | 1980 | |
Litlanes | 1978 | |
Litlanes ÞH 3 | Handfærabátur | 2008 |
Loki ÞH 52 | 1992 | |
Marey ÞH 99 | 1981 | |
Már ÞH 313 | 1988 | |
Neptúnus | 1977 | |
Nonni Matt ÞH 302 | Handfærabátur | 1986 |
Nonni ÞH 312 | Línu- og handfærabátur | 1987 |
Óli | ||
Pjakkur ÞH 65 | Handfærabátur | 2003 |
Saxi | 1981 | |
Skálanes | ||
Smári | ||
Snætindur | 1957 | |
Stakfell | 1982 | |
Suðurey | Togbátur | 1991 |
Súla ÞH | 1978 | |
Svava | ||
Sæbjörg | ||
Tjaldur | 1950 | |
Unnur | 1973 | |
Vilborg | ||
Víðir | 1962 | |
Votanes | 1953 | |
Þistill | ||
Þorsteinn | Frystitogari og nótaskip | 1988 |
Öðufell | 1972 |
Afurð | Dags. | Meðalverð |
---|---|---|
Þorskur, óslægður | 9.3.25 | 548,97 kr/kg |
Þorskur, slægður | 9.3.25 | 560,37 kr/kg |
Ýsa, óslægð | 9.3.25 | 319,74 kr/kg |
Ýsa, slægð | 9.3.25 | 269,41 kr/kg |
Ufsi, óslægður | 9.3.25 | 252,22 kr/kg |
Ufsi, slægður | 9.3.25 | 293,82 kr/kg |
Undirmálsufsi, óslægður | 30.1.25 | 16,00 kr/kg |
Undirmálsufsi, slægður | 21.1.25 | 249,00 kr/kg |
Djúpkarfi | 9.3.25 | 219,00 kr/kg |
Gullkarfi | 9.3.25 | 227,37 kr/kg |
9.3.25 Vestmannaey VE 54 Botnvarpa | |
---|---|
Ýsa | 7.830 kg |
Samtals | 7.830 kg |
9.3.25 Einar Guðnason ÍS 303 Lína | |
---|---|
Þorskur | 12.070 kg |
Ýsa | 3.504 kg |
Steinbítur | 579 kg |
Hlýri | 28 kg |
Samtals | 16.181 kg |
9.3.25 Fríða Dagmar ÍS 103 Lína | |
---|---|
Þorskur | 754 kg |
Ýsa | 178 kg |
Skarkoli | 9 kg |
Steinbítur | 5 kg |
Langa | 5 kg |
Hlýri | 2 kg |
Karfi | 2 kg |
Samtals | 955 kg |