Ritháttur | Lengd | Breidd |
---|---|---|
Hefðbundinn | 65°4'26"N | 14°1'23"W |
GPS (WGS84) | N 65 4.443000 | W 14 1.384000 |
Lengd bryggju: | 100,0 m |
---|---|
Lengd bryggjukanta: | 620,0 m |
Dýpi við bryggju: | 7,0 m |
Mesta dýpi við bryggju: | 10,0 m á 130,0 m kafla |
Dags. | Skip og veiðarfæri | Óslægður afli | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.4.25 |
Aðalsteinn Jónsson SU 11 Flotvarpa |
|
||||||
26.4.25 |
Jón Kjartansson SU 111 Flotvarpa |
|
||||||
21.4.25 |
Aðalsteinn Jónsson SU 11 Flotvarpa |
|
||||||
17.4.25 |
Aðalsteinn Jónsson SU 11 Flotvarpa |
|
||||||
14.4.25 |
Jón Kjartansson SU 111 Flotvarpa |
|
||||||
12.4.25 |
Aðalsteinn Jónsson SU 11 Flotvarpa |
|
||||||
9.4.25 |
Jón Kjartansson SU 111 Flotvarpa |
|
||||||
7.4.25 |
Aðalsteinn Jónsson SU 11 Flotvarpa |
|
||||||
17.3.25 |
HAVSTÅL M 0300A (LESG) NO 999 Flotvarpa |
|
||||||
15.3.25 |
Quantus PD379 (2AJS2) GB 999 Flotvarpa |
|
Nafn | Tegund | Smíðaár |
---|---|---|
Aðalsteinn Jónsson Ii | Nóta- og togveiðiskip | 2001 |
Aðalsteinn Jónsson SU 11 | 2004 | |
Alfreð Guðnason SU | 1991 | |
Aníta | 1955 | |
Berglind | 1939 | |
Bjarmi | 1943 | |
Bliki | 1988 | |
Blær | 1955 | |
Dóa | 1963 | |
Dóra | 1955 | |
Eir SU | 2019 | |
Eskfirðingur | 1963 | |
Gammur | 1970 | |
Gaui Margeirs SU | 2020 | |
Guðmundur Þór | 1971 | |
Guðrún Þorkelsdóttir SU 211 | 1999 | |
Hlín SU | 2017 | |
Hólmatindur | ||
Hólmatindur | 1985 | |
Hólmatindur | 1974 | |
Jón Kjartansson | ||
Jón Kjartansson SU 111 | 2003 | |
Jón Kjartansson SU 311 | Nóta- og togveiðiskip | 1978 |
Kaganes | ||
Kristján SU 106 | 1979 | |
Mellarinn SU 81 | 1987 | |
Reyðar | ||
Rúna | 1956 | |
Rúna SU 2 | 1982 | |
Saga SU | 2017 | |
Seley | 1980 | |
Seley SU 76 | Handfærabátur | 1989 |
Sif SU | 2017 | |
Skarphéðinn | ||
Svanur | 1985 | |
Svanur | ||
Sæfari | 1986 | |
Sæljón | 1974 | |
Tjaldur | ||
Una | Dragnóta- og togbátur | 1972 |
Votaberg | ||
Vör SU | 2020 | |
Ýr | ||
Þorri | 1967 | |
Þrymur SU | 2020 |
Afurð | Dags. | Meðalverð |
---|---|---|
Þorskur, óslægður | 30.4.25 | 482,31 kr/kg |
Þorskur, slægður | 30.4.25 | 646,37 kr/kg |
Ýsa, óslægð | 30.4.25 | 283,12 kr/kg |
Ýsa, slægð | 30.4.25 | 203,04 kr/kg |
Ufsi, óslægður | 30.4.25 | 139,90 kr/kg |
Ufsi, slægður | 30.4.25 | 229,54 kr/kg |
Undirmálsufsi, óslægður | 23.4.25 | 20,00 kr/kg |
Djúpkarfi | 17.3.25 | 188,00 kr/kg |
Gullkarfi | 30.4.25 | 129,82 kr/kg |
Litli karfi | 8.4.25 | 10,00 kr/kg |
30.4.25 Ósk EA 12 Handfæri | |
---|---|
Þorskur | 477 kg |
Samtals | 477 kg |
30.4.25 Ásrún ÍS 6 Grásleppunet | |
---|---|
Grásleppa | 144 kg |
Samtals | 144 kg |
30.4.25 Siggi Bjartar ÍS 50 Grásleppunet | |
---|---|
Grásleppa | 542 kg |
Þorskur | 10 kg |
Rauðmagi | 2 kg |
Samtals | 554 kg |
30.4.25 Sandfell SU 75 Lína | |
---|---|
Ýsa | 113 kg |
Keila | 104 kg |
Langa | 24 kg |
Steinbítur | 13 kg |
Samtals | 254 kg |