Ritháttur | Lengd | Breidd |
---|---|---|
Hefðbundinn | 64°4'28"N | 22°38'34"W |
GPS (WGS84) | N 64 4.479000 | W 22 38.578000 |
Lengd bryggjukanta: | 60,0 m |
---|---|
Dýpi við bryggju: | 3,0 m |
Dags. | Skip og veiðarfæri | Óslægður afli |
---|
Afurð | Dags. | Meðalverð |
---|---|---|
Þorskur, óslægður | 16.4.25 | 557,85 kr/kg |
Þorskur, slægður | 16.4.25 | 424,48 kr/kg |
Ýsa, óslægð | 16.4.25 | 315,00 kr/kg |
Ýsa, slægð | 16.4.25 | 298,77 kr/kg |
Ufsi, óslægður | 14.4.25 | 177,17 kr/kg |
Ufsi, slægður | 16.4.25 | 269,08 kr/kg |
Undirmálsufsi, óslægður | 19.3.25 | 11,00 kr/kg |
Djúpkarfi | 17.3.25 | 188,00 kr/kg |
Gullkarfi | 16.4.25 | 193,95 kr/kg |
Litli karfi | 8.4.25 | 10,00 kr/kg |
18.4.25 Án BA 77 Grásleppunet | |
---|---|
Grásleppa | 1.711 kg |
Þorskur | 151 kg |
Skarkoli | 15 kg |
Steinbítur | 11 kg |
Rauðmagi | 9 kg |
Samtals | 1.897 kg |
18.4.25 Kolga BA 70 Grásleppunet | |
---|---|
Grásleppa | 2.063 kg |
Rauðmagi | 31 kg |
Þorskur | 27 kg |
Skarkoli | 3 kg |
Samtals | 2.124 kg |
18.4.25 Hólmi NS 56 Grásleppunet | |
---|---|
Grásleppa | 1.936 kg |
Þorskur | 186 kg |
Samtals | 2.122 kg |
18.4.25 Ás NS 78 Grásleppunet | |
---|---|
Grásleppa | 1.809 kg |
Þorskur | 260 kg |
Skarkoli | 90 kg |
Steinbítur | 8 kg |
Samtals | 2.167 kg |