Ritháttur | Lengd | Breidd |
---|---|---|
Hefðbundinn | 64°6'45"N | 21°56'27"W |
GPS (WGS84) | N 64 6.753000 | W 21 56.459000 |
Lengd bryggju: | 75,0 m |
---|---|
Lengd bryggjukanta: | 305,0 m |
Dýpi við bryggju: | 8,0 m |
Mesta dýpi við bryggju: | 8,0 m á 75,0 m kafla |
Dýpi í innsiglingu: | 7,0 m |
Dags. | Skip og veiðarfæri | Óslægður afli |
---|
Afurð | Dags. | Meðalverð |
---|---|---|
Þorskur, óslægður | 5.1.25 | 518,55 kr/kg |
Þorskur, slægður | 5.1.25 | 629,52 kr/kg |
Ýsa, óslægð | 5.1.25 | 402,78 kr/kg |
Ýsa, slægð | 5.1.25 | 398,49 kr/kg |
Ufsi, óslægður | 5.1.25 | 223,86 kr/kg |
Ufsi, slægður | 5.1.25 | 310,90 kr/kg |
Undirmálsufsi, slægður | 18.12.24 | 42,00 kr/kg |
Djúpkarfi | 8.11.24 | 179,00 kr/kg |
Gullkarfi | 5.1.25 | 219,84 kr/kg |
Litli karfi | 22.10.24 | 15,00 kr/kg |
4.1.25 Hrefna ÍS 267 Landbeitt lína | |
---|---|
Ýsa | 7.302 kg |
Þorskur | 2.233 kg |
Steinbítur | 340 kg |
Langa | 32 kg |
Samtals | 9.907 kg |
4.1.25 Sunnutindur SU 95 Línutrekt | |
---|---|
Þorskur | 13.952 kg |
Ýsa | 976 kg |
Ufsi | 30 kg |
Keila | 27 kg |
Steinbítur | 11 kg |
Samtals | 14.996 kg |
4.1.25 Gísli Súrsson GK 8 Lína | |
---|---|
Þorskur | 327 kg |
Keila | 104 kg |
Hlýri | 40 kg |
Ýsa | 20 kg |
Samtals | 491 kg |