Ritháttur | Lengd | Breidd |
---|---|---|
Hefðbundinn | 64°6'45"N | 21°56'27"W |
GPS (WGS84) | N 64 6.753000 | W 21 56.459000 |
Lengd bryggju: | 75,0 m |
---|---|
Lengd bryggjukanta: | 305,0 m |
Dýpi við bryggju: | 8,0 m |
Mesta dýpi við bryggju: | 8,0 m á 75,0 m kafla |
Dýpi í innsiglingu: | 7,0 m |
Dags. | Skip og veiðarfæri | Óslægður afli |
---|
Afurð | Dags. | Meðalverð |
---|---|---|
Þorskur, óslægður | 13.3.25 | 550,96 kr/kg |
Þorskur, slægður | 13.3.25 | 645,44 kr/kg |
Ýsa, óslægð | 13.3.25 | 271,94 kr/kg |
Ýsa, slægð | 13.3.25 | 262,59 kr/kg |
Ufsi, óslægður | 13.3.25 | 256,06 kr/kg |
Ufsi, slægður | 13.3.25 | 289,56 kr/kg |
Undirmálsufsi, óslægður | 30.1.25 | 16,00 kr/kg |
Undirmálsufsi, slægður | 21.1.25 | 249,00 kr/kg |
Djúpkarfi | 9.3.25 | 219,00 kr/kg |
Gullkarfi | 13.3.25 | 225,54 kr/kg |
13.3.25 Hlökk ST 66 Landbeitt lína | |
---|---|
Ýsa | 809 kg |
Þorskur | 381 kg |
Steinbítur | 26 kg |
Karfi | 3 kg |
Samtals | 1.219 kg |
13.3.25 Petra ÓF 88 Grásleppunet | |
---|---|
Grásleppa | 1.256 kg |
Þorskur | 596 kg |
Skarkoli | 50 kg |
Ýsa | 9 kg |
Steinbítur | 5 kg |
Samtals | 1.916 kg |
13.3.25 Kristinn ÞH 163 Grásleppunet | |
---|---|
Grásleppa | 1.539 kg |
Þorskur | 356 kg |
Skarkoli | 27 kg |
Samtals | 1.922 kg |