Ritháttur | Lengd | Breidd |
---|---|---|
Hefðbundinn | 64°6'45"N | 21°56'27"W |
GPS (WGS84) | N 64 6.753000 | W 21 56.459000 |
Lengd bryggju: | 75,0 m |
---|---|
Lengd bryggjukanta: | 305,0 m |
Dýpi við bryggju: | 8,0 m |
Mesta dýpi við bryggju: | 8,0 m á 75,0 m kafla |
Dýpi í innsiglingu: | 7,0 m |
Dags. | Skip og veiðarfæri | Óslægður afli |
---|
Afurð | Dags. | Meðalverð |
---|---|---|
Þorskur, óslægður | 30.4.25 | 482,43 kr/kg |
Þorskur, slægður | 30.4.25 | 646,37 kr/kg |
Ýsa, óslægð | 30.4.25 | 285,21 kr/kg |
Ýsa, slægð | 30.4.25 | 203,04 kr/kg |
Ufsi, óslægður | 30.4.25 | 139,90 kr/kg |
Ufsi, slægður | 30.4.25 | 229,54 kr/kg |
Undirmálsufsi, óslægður | 23.4.25 | 20,00 kr/kg |
Djúpkarfi | 17.3.25 | 188,00 kr/kg |
Gullkarfi | 30.4.25 | 129,82 kr/kg |
Litli karfi | 8.4.25 | 10,00 kr/kg |
30.4.25 Elías Magnússon ÍS 9 Grásleppunet | |
---|---|
Grásleppa | 658 kg |
Þorskur | 67 kg |
Skarkoli | 53 kg |
Samtals | 778 kg |
30.4.25 Simma ST 7 Grásleppunet | |
---|---|
Grásleppa | 285 kg |
Samtals | 285 kg |
30.4.25 Sigrún Hrönn ÞH 36 Grásleppunet | |
---|---|
Grásleppa | 1.666 kg |
Samtals | 1.666 kg |
30.4.25 Ás NS 78 Grásleppunet | |
---|---|
Grásleppa | 1.029 kg |
Skarkoli | 30 kg |
Steinbítur | 24 kg |
Keila | 7 kg |
Samtals | 1.090 kg |