Ritháttur | Lengd | Breidd |
---|---|---|
Hefðbundinn | 64°32'2"N | 21°55'38"W |
GPS (WGS84) | N 64 32.050000 | W 21 55.635000 |
Dags. | Skip og veiðarfæri | Óslægður afli |
---|
Nafn | Tegund | Smíðaár |
---|---|---|
Bára | 1979 | |
Eir | 1982 | |
Fjalar | 1988 | |
Guðný | 1984 | |
Haförn | 1985 | |
Haförn | 1973 | |
Hansi MB 1 | 1978 | |
Haraldur MB 18 | Netabátur | 1988 |
Hugrún MB 85 | 1987 | |
Hvítá | Handfærabátur | 1989 |
Kalli í Nesi MB | 1977 | |
Kjói MB 9 | 1953 | |
Lára | 1974 | |
Lyngey MB | 2005 | |
Nafni MB 17 | 1981 | |
Ríkey MB 20 | 2000 | |
Sigrún | 1990 | |
Sælaug MB 12 | 1978 | |
Þuríður Ósk | 1974 | |
Þytur MB 10 | 1985 | |
Öndin |
Afurð | Dags. | Meðalverð |
---|---|---|
Þorskur, óslægður | 5.1.25 | 518,55 kr/kg |
Þorskur, slægður | 5.1.25 | 629,52 kr/kg |
Ýsa, óslægð | 5.1.25 | 402,63 kr/kg |
Ýsa, slægð | 5.1.25 | 398,49 kr/kg |
Ufsi, óslægður | 5.1.25 | 223,86 kr/kg |
Ufsi, slægður | 5.1.25 | 310,90 kr/kg |
Undirmálsufsi, slægður | 18.12.24 | 42,00 kr/kg |
Djúpkarfi | 8.11.24 | 179,00 kr/kg |
Gullkarfi | 5.1.25 | 219,84 kr/kg |
Litli karfi | 22.10.24 | 15,00 kr/kg |
4.1.25 Hrefna ÍS 267 Landbeitt lína | |
---|---|
Ýsa | 7.302 kg |
Þorskur | 2.233 kg |
Steinbítur | 340 kg |
Langa | 32 kg |
Samtals | 9.907 kg |
4.1.25 Sunnutindur SU 95 Línutrekt | |
---|---|
Þorskur | 13.952 kg |
Ýsa | 976 kg |
Ufsi | 30 kg |
Keila | 27 kg |
Steinbítur | 11 kg |
Samtals | 14.996 kg |
4.1.25 Gísli Súrsson GK 8 Lína | |
---|---|
Þorskur | 327 kg |
Keila | 104 kg |
Hlýri | 40 kg |
Ýsa | 20 kg |
Samtals | 491 kg |