Ritháttur | Lengd | Breidd |
---|---|---|
Hefðbundinn | 64°32'2"N | 21°55'38"W |
GPS (WGS84) | N 64 32.050000 | W 21 55.635000 |
Dags. | Skip og veiðarfæri | Óslægður afli |
---|
Nafn | Tegund | Smíðaár |
---|---|---|
Bára | 1979 | |
Eir | 1982 | |
Fjalar | 1988 | |
Guðný | 1984 | |
Haförn | 1985 | |
Haförn | 1973 | |
Hansi MB 1 | 1978 | |
Haraldur MB 18 | Netabátur | 1988 |
Hugrún MB 85 | 1987 | |
Hvítá | Handfærabátur | 1989 |
Kalli í Nesi MB | 1977 | |
Kjói MB 9 | 1953 | |
Lára | 1974 | |
Lyngey MB | 2005 | |
Nafni MB 17 | 1981 | |
Ríkey MB 20 | 2000 | |
Sigrún | 1990 | |
Sælaug MB 12 | 1978 | |
Þuríður Ósk | 1974 | |
Þytur MB 10 | 1985 | |
Öndin |
Afurð | Dags. | Meðalverð |
---|---|---|
Þorskur, óslægður | 30.4.25 | 482,26 kr/kg |
Þorskur, slægður | 30.4.25 | 646,37 kr/kg |
Ýsa, óslægð | 30.4.25 | 285,46 kr/kg |
Ýsa, slægð | 30.4.25 | 202,88 kr/kg |
Ufsi, óslægður | 30.4.25 | 139,90 kr/kg |
Ufsi, slægður | 30.4.25 | 229,54 kr/kg |
Undirmálsufsi, óslægður | 23.4.25 | 20,00 kr/kg |
Djúpkarfi | 17.3.25 | 188,00 kr/kg |
Gullkarfi | 30.4.25 | 129,82 kr/kg |
Litli karfi | 8.4.25 | 10,00 kr/kg |
30.4.25 Elías Magnússon ÍS 9 Grásleppunet | |
---|---|
Grásleppa | 658 kg |
Þorskur | 67 kg |
Skarkoli | 53 kg |
Samtals | 778 kg |
30.4.25 Simma ST 7 Grásleppunet | |
---|---|
Grásleppa | 285 kg |
Samtals | 285 kg |
30.4.25 Sigrún Hrönn ÞH 36 Grásleppunet | |
---|---|
Grásleppa | 1.666 kg |
Samtals | 1.666 kg |
30.4.25 Ás NS 78 Grásleppunet | |
---|---|
Grásleppa | 1.029 kg |
Skarkoli | 30 kg |
Steinbítur | 24 kg |
Keila | 7 kg |
Samtals | 1.090 kg |