Ritháttur | Lengd | Breidd |
---|---|---|
Hefðbundinn | 64°32'2"N | 21°55'38"W |
GPS (WGS84) | N 64 32.050000 | W 21 55.635000 |
Dags. | Skip og veiðarfæri | Óslægður afli |
---|
Nafn | Tegund | Smíðaár |
---|---|---|
Bára | 1979 | |
Eir | 1982 | |
Fjalar | 1988 | |
Guðný | 1984 | |
Haförn | 1985 | |
Haförn | 1973 | |
Hansi MB 1 | 1978 | |
Haraldur MB 18 | Netabátur | 1988 |
Hugrún MB 85 | 1987 | |
Hvítá | Handfærabátur | 1989 |
Kalli í Nesi MB | 1977 | |
Kjói MB 9 | 1953 | |
Lára | 1974 | |
Lyngey MB | 2005 | |
Nafni MB 17 | 1981 | |
Ríkey MB 20 | 2000 | |
Sigrún | 1990 | |
Sælaug MB 12 | 1978 | |
Þuríður Ósk | 1974 | |
Þytur MB 10 | 1985 | |
Öndin |
Afurð | Dags. | Meðalverð |
---|---|---|
Þorskur, óslægður | 10.2.25 | 598,93 kr/kg |
Þorskur, slægður | 10.2.25 | 616,81 kr/kg |
Ýsa, óslægð | 10.2.25 | 419,44 kr/kg |
Ýsa, slægð | 10.2.25 | 347,23 kr/kg |
Ufsi, óslægður | 10.2.25 | 226,96 kr/kg |
Ufsi, slægður | 10.2.25 | 301,31 kr/kg |
Undirmálsufsi, óslægður | 30.1.25 | 16,00 kr/kg |
Undirmálsufsi, slægður | 21.1.25 | 249,00 kr/kg |
Gullkarfi | 10.2.25 | 398,27 kr/kg |
Litli karfi | 22.10.24 | 15,00 kr/kg |
10.2.25 Bergur VE 44 Botnvarpa | |
---|---|
Þorskur | 12.641 kg |
Ýsa | 4.797 kg |
Karfi | 222 kg |
Samtals | 17.660 kg |
10.2.25 Sæli BA 333 Lína | |
---|---|
Þorskur | 264 kg |
Steinbítur | 94 kg |
Ýsa | 54 kg |
Langa | 48 kg |
Keila | 28 kg |
Samtals | 488 kg |
10.2.25 Hrefna ÍS 267 Landbeitt lína | |
---|---|
Þorskur | 2.996 kg |
Steinbítur | 2.092 kg |
Ýsa | 1.987 kg |
Skarkoli | 17 kg |
Samtals | 7.092 kg |