Ritháttur | Lengd | Breidd |
---|---|---|
Hefðbundinn | 64°32'2"N | 21°55'38"W |
GPS (WGS84) | N 64 32.050000 | W 21 55.635000 |
Dags. | Skip og veiðarfæri | Óslægður afli |
---|
Nafn | Tegund | Smíðaár |
---|---|---|
Bára | 1979 | |
Eir | 1982 | |
Fjalar | 1988 | |
Guðný | 1984 | |
Haförn | 1985 | |
Haförn | 1973 | |
Hansi MB 1 | 1978 | |
Haraldur MB 18 | Netabátur | 1988 |
Hugrún MB 85 | 1987 | |
Hvítá | Handfærabátur | 1989 |
Kalli í Nesi MB | 1977 | |
Kjói MB 9 | 1953 | |
Lára | 1974 | |
Lyngey MB | 2005 | |
Nafni MB 17 | 1981 | |
Ríkey MB 20 | 2000 | |
Sigrún | 1990 | |
Sælaug MB 12 | 1978 | |
Þuríður Ósk | 1974 | |
Þytur MB 10 | 1985 | |
Öndin |
Afurð | Dags. | Meðalverð |
---|---|---|
Þorskur, óslægður | 13.3.25 | 550,96 kr/kg |
Þorskur, slægður | 13.3.25 | 645,44 kr/kg |
Ýsa, óslægð | 13.3.25 | 271,94 kr/kg |
Ýsa, slægð | 13.3.25 | 262,59 kr/kg |
Ufsi, óslægður | 13.3.25 | 256,06 kr/kg |
Ufsi, slægður | 13.3.25 | 289,56 kr/kg |
Undirmálsufsi, óslægður | 30.1.25 | 16,00 kr/kg |
Undirmálsufsi, slægður | 21.1.25 | 249,00 kr/kg |
Djúpkarfi | 9.3.25 | 219,00 kr/kg |
Gullkarfi | 13.3.25 | 225,54 kr/kg |
13.3.25 Hlökk ST 66 Landbeitt lína | |
---|---|
Ýsa | 809 kg |
Þorskur | 381 kg |
Steinbítur | 26 kg |
Karfi | 3 kg |
Samtals | 1.219 kg |
13.3.25 Petra ÓF 88 Grásleppunet | |
---|---|
Grásleppa | 1.256 kg |
Þorskur | 596 kg |
Skarkoli | 50 kg |
Ýsa | 9 kg |
Steinbítur | 5 kg |
Samtals | 1.916 kg |
13.3.25 Kristinn ÞH 163 Grásleppunet | |
---|---|
Grásleppa | 1.539 kg |
Þorskur | 356 kg |
Skarkoli | 27 kg |
Samtals | 1.922 kg |