Ritháttur | Lengd | Breidd |
---|---|---|
Hefðbundinn | 64°32'2"N | 21°55'38"W |
GPS (WGS84) | N 64 32.050000 | W 21 55.635000 |
Dags. | Skip og veiðarfæri | Óslægður afli |
---|
Nafn | Tegund | Smíðaár |
---|---|---|
Bára | 1979 | |
Eir | 1982 | |
Fjalar | 1988 | |
Guðný | 1984 | |
Haförn | 1985 | |
Haförn | 1973 | |
Hansi MB 1 | 1978 | |
Haraldur MB 18 | Netabátur | 1988 |
Hugrún MB 85 | 1987 | |
Hvítá | Handfærabátur | 1989 |
Kalli í Nesi MB | 1977 | |
Kjói MB 9 | 1953 | |
Lára | 1974 | |
Lyngey MB | 2005 | |
Nafni MB 17 | 1981 | |
Ríkey MB 20 | 2000 | |
Sigrún | 1990 | |
Sælaug MB 12 | 1978 | |
Þuríður Ósk | 1974 | |
Þytur MB 10 | 1985 | |
Öndin |
Afurð | Dags. | Meðalverð |
---|---|---|
Þorskur, óslægður | 13.3.25 | 550,96 kr/kg |
Þorskur, slægður | 13.3.25 | 645,44 kr/kg |
Ýsa, óslægð | 13.3.25 | 271,94 kr/kg |
Ýsa, slægð | 13.3.25 | 262,59 kr/kg |
Ufsi, óslægður | 13.3.25 | 256,06 kr/kg |
Ufsi, slægður | 13.3.25 | 289,56 kr/kg |
Undirmálsufsi, óslægður | 30.1.25 | 16,00 kr/kg |
Undirmálsufsi, slægður | 21.1.25 | 249,00 kr/kg |
Djúpkarfi | 9.3.25 | 219,00 kr/kg |
Gullkarfi | 13.3.25 | 225,54 kr/kg |
13.3.25 Öðlingur SU 19 Línutrekt | |
---|---|
Ýsa | 1.889 kg |
Þorskur | 867 kg |
Steinbítur | 156 kg |
Langa | 15 kg |
Ufsi | 5 kg |
Samtals | 2.932 kg |
13.3.25 Einar Guðnason ÍS 303 Lína | |
---|---|
Steinbítur | 2.908 kg |
Þorskur | 1.267 kg |
Ýsa | 934 kg |
Hlýri | 125 kg |
Langa | 89 kg |
Keila | 56 kg |
Skarkoli | 14 kg |
Samtals | 5.393 kg |
13.3.25 Fanney EA 48 Línutrekt | |
---|---|
Þorskur | 2.833 kg |
Ýsa | 274 kg |
Karfi | 20 kg |
Samtals | 3.127 kg |