Loftmynd væntanleg
Dags. | Skip og veiðarfæri | Óslægður afli |
---|
Nafn | Tegund | Smíðaár |
---|---|---|
Austurborg | 1969 | |
Blíðfari | 1985 | |
Byr | 1969 | |
Doddi SH 80 | Handfærabátur | 1984 |
Drómundur | ||
Ebba | Línu- og handfærabátur | 1999 |
Guðjón | 1978 | |
Guðrún María | ||
Hafnartindur | 1971 | |
Klukkutindur | 1994 | |
Kolur SH 222 | Handfærabátur | 1982 |
Leó | 1981 | |
Lilja SH 16 | Línu- og netabátur | 2006 |
Magnús SH 205 | Fjölveiðiskip | 1974 |
Mars | ||
Mjaldur | 1963 | |
Njörður | ||
Reynir Axels SH 22 | Handfærabátur | 1985 |
Sigurvin | 1936 | |
Sjöfn | ||
Smyrill SH 264 | Handfærabátur | 1984 |
Smyrill SH 703 | 1983 | |
Stormur | Vinnubátur | 1959 |
Sævaldur | 1961 | |
Vöggur | 1969 | |
Þórunn SH | 1978 |
Afurð | Dags. | Meðalverð |
---|---|---|
Þorskur, óslægður | 6.2.25 | 637,83 kr/kg |
Þorskur, slægður | 6.2.25 | 440,93 kr/kg |
Ýsa, óslægð | 6.2.25 | 485,94 kr/kg |
Ýsa, slægð | 6.2.25 | 425,39 kr/kg |
Ufsi, óslægður | 6.2.25 | 307,55 kr/kg |
Ufsi, slægður | 6.2.25 | 322,45 kr/kg |
Undirmálsufsi, óslægður | 30.1.25 | 16,00 kr/kg |
Undirmálsufsi, slægður | 21.1.25 | 249,00 kr/kg |
Djúpkarfi | 6.1.25 | 90,00 kr/kg |
Gullkarfi | 6.2.25 | 396,49 kr/kg |
6.2.25 Núpur BA 69 Lína | |
---|---|
Þorskur | 484 kg |
Langa | 466 kg |
Ýsa | 370 kg |
Steinbítur | 311 kg |
Keila | 167 kg |
Hlýri | 120 kg |
Karfi | 48 kg |
Ufsi | 16 kg |
Samtals | 1.982 kg |
5.2.25 Indriði Kristins BA 751 Lína | |
---|---|
Þorskur | 7.223 kg |
Ýsa | 82 kg |
Samtals | 7.305 kg |
5.2.25 Háey I ÞH 295 Lína | |
---|---|
Þorskur | 643 kg |
Hlýri | 283 kg |
Ýsa | 259 kg |
Steinbítur | 194 kg |
Karfi | 56 kg |
Ufsi | 17 kg |
Keila | 16 kg |
Samtals | 1.468 kg |