Ritháttur | Lengd | Breidd |
---|---|---|
Hefðbundinn | 64°55'31"N | 23°15'28"W |
GPS (WGS84) | N 64 55.526000 | W 23 15.478000 |
Lengd bryggju: | 265,0 m |
---|---|
Lengd bryggjukanta: | 630,0 m |
Dýpi við bryggju: | 8,0 m |
Mesta dýpi við bryggju: | 8,0 m á 100,0 m kafla |
Dags. | Skip og veiðarfæri | Óslægður afli | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.3.25 |
Birta SH 203 Handfæri |
|
||||||||||||||||||||||||||||
6.3.25 |
Geir ÞH 150 Þorskfisknet |
|
||||||||||||||||||||||||||||
6.3.25 |
Birta SH 203 Handfæri |
|
||||||||||||||||||||||||||||
6.3.25 |
Vinur SH 34 Handfæri |
|
||||||||||||||||||||||||||||
5.3.25 |
Geir ÞH 150 Þorskfisknet |
|
||||||||||||||||||||||||||||
4.3.25 |
Guðmundur SH 235 Botnvarpa |
|
||||||||||||||||||||||||||||
3.3.25 |
Runólfur SH 135 Botnvarpa |
|
||||||||||||||||||||||||||||
2.3.25 |
Farsæll SH 30 Botnvarpa |
|
||||||||||||||||||||||||||||
2.3.25 |
Sigurborg SH 12 Botnvarpa |
|
||||||||||||||||||||||||||||
27.2.25 |
Jóhanna Gísladóttir GK 357 Botnvarpa |
|
Nafn | Tegund | Smíðaár |
---|---|---|
Arney SH 162 | Línu- og handfærabátur | 1992 |
Bangsi SH 208 | Handfærabátur | 1994 |
Berserkur | ||
Birta SH 203 | Línu- og handfærabátur | 1995 |
Birtir SH 204 | Línu- og handfærabátur | 1987 |
Björt SH 202 | Handfærabátur | 1985 |
Bliki | Línu- og handfærabátur | 1982 |
Bolli SH 335 | 1997 | |
Bryndís SH | 1985 | |
Brynjar | 1986 | |
Búri | 1952 | |
Byr SH 9 | Handfærabátur | 1998 |
Eyrún SH 94 | Línubátur | 2003 |
Farsæll | Togbátur | 1983 |
Farsæll SH 30 | 2009 | |
Finnur Torfi | ||
Fróði SH 800 | Handfærabátur | 1988 |
Guðmundur Ólafsson | 1933 | |
Guðmundur SH 235 | Skuttogari | 2007 |
Guðrún | 2008 | |
Gugga SH 96 | Handfærabátur | 1983 |
Gullfaxi | ||
Gullfaxi SH 160 | 1990 | |
Gustur | 1985 | |
Gustur | ||
Hafbjörg | ||
Haffrúin SH | 1979 | |
Hafró SH 29 | 1980 | |
Hafsteinn | 1960 | |
Hannes Andrésson | Fjölveiðiskip | 1974 |
Hannes Andrésson | Togbátur | 1955 |
Haraldur | ||
Haukaberg SH | 2010 | |
Haukur | 1966 | |
Hólmberg | 1977 | |
Hringur SH 153 | Nóta- og togveiðiskip | 1997 |
Íris SH | 1988 | |
Katrín B SH 93 | Línu- og handfærabátur | 1988 |
Kristján S | 1972 | |
Kristrún | ||
Krossnes | 1973 | |
Kuggur SH 144 | Handfærabátur | 1984 |
Láki II SH | Farþegaskip | 1978 |
Láki SH 55 | Netabátur | 1974 |
Lilla SH 66 | Handfærabátur | 1988 |
Ljómi | 1959 | |
Lukka | 2016 | |
Lundi | ||
Margrét SH 330 | Línu- og handfærabátur | 1999 |
Már | 1974 | |
Mönin | ||
Ó.k | 1960 | |
Reynir SH | 1992 | |
Ritan SH 268 | 1988 | |
Runólfur | 1974 | |
Runólfur SH 135 | Skuttogari | 2007 |
Röst | 1973 | |
Sif SH 132 | Grásleppubátur | 1987 |
Sigurborg | Togbátur | 1966 |
Sigurborg SH 12 | 2006 | |
Sigurfari | ||
Snarfari | 1957 | |
Snúlli SH 95 | 2012 | |
Spörri SH | 1982 | |
Svampur SH 55 | 2019 | |
Svanur | 1972 | |
Sæbjörg | ||
Sæbjörg SH 17 | Grásleppubátur | 1984 |
Sæfari | ||
Sæfari | 1971 | |
Sæfari II SH-43 | Handfærabátur | |
Valdimar SH 250 | 1985 | |
Valur | 1973 | |
Vera Ósk | 1985 | |
Vinur SH 34 | Línu- og handfærabátur | 2000 |
Víðir | 1961 | |
Þröstur | 1969 | |
Þröstur SH 19 | 1995 |
Afurð | Dags. | Meðalverð |
---|---|---|
Þorskur, óslægður | 9.3.25 | 548,97 kr/kg |
Þorskur, slægður | 9.3.25 | 560,37 kr/kg |
Ýsa, óslægð | 9.3.25 | 319,74 kr/kg |
Ýsa, slægð | 9.3.25 | 269,41 kr/kg |
Ufsi, óslægður | 9.3.25 | 252,22 kr/kg |
Ufsi, slægður | 9.3.25 | 293,82 kr/kg |
Undirmálsufsi, óslægður | 30.1.25 | 16,00 kr/kg |
Undirmálsufsi, slægður | 21.1.25 | 249,00 kr/kg |
Djúpkarfi | 9.3.25 | 219,00 kr/kg |
Gullkarfi | 9.3.25 | 227,37 kr/kg |
8.3.25 Einar Guðnason ÍS 303 Lína | |
---|---|
Þorskur | 14.177 kg |
Ýsa | 3.509 kg |
Steinbítur | 2.548 kg |
Hlýri | 35 kg |
Karfi | 23 kg |
Langa | 7 kg |
Samtals | 20.299 kg |
8.3.25 Skarphéðinn SU 3 Handfæri | |
---|---|
Þorskur | 3.679 kg |
Samtals | 3.679 kg |
8.3.25 Sunnutindur SU 95 Línutrekt | |
---|---|
Þorskur | 10.363 kg |
Ýsa | 1.532 kg |
Steinbítur | 109 kg |
Langa | 77 kg |
Keila | 26 kg |
Hlýri | 20 kg |
Ufsi | 13 kg |
Samtals | 12.140 kg |