Ritháttur | Lengd | Breidd |
---|---|---|
Hefðbundinn | 66°2'12"N | 22°59'7"W |
GPS (WGS84) | N 66 2.206000 | W 22 59.121000 |
Lengd bryggju: | 52,0 m |
---|---|
Lengd bryggjukanta: | 156,0 m |
Dýpi við bryggju: | 5,0 m |
Mesta dýpi við bryggju: | 6,0 m á 52,0 m kafla |
Dags. | Skip og veiðarfæri | Óslægður afli | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.9.24 |
Óðinshani ÍS 445 Sjóstöng |
|
||||||
22.9.24 |
Toppskarfur ÍS 417 Sjóstöng |
|
||||||
22.9.24 |
Sendlingur ÍS 415 Sjóstöng |
|
||||||
22.9.24 |
Þórshani ÍS 442 Sjóstöng |
|
||||||
22.9.24 |
Már ÍS 440 Sjóstöng |
|
||||||
22.9.24 |
Haftyrðill ÍS 408 Sjóstöng |
|
||||||
22.9.24 |
Álka ÍS 409 Sjóstöng |
|
||||||
22.9.24 |
Stuttnefja ÍS 441 Sjóstöng |
|
||||||
22.9.24 |
Már ÍS 440 Sjóstöng |
|
||||||
22.9.24 |
Langvía ÍS 416 Sjóstöng |
|
Nafn | Tegund | Smíðaár |
---|---|---|
Andey | 1989 | |
Álft ÍS 413 | Handfærabátur | 2007 |
Álka ÍS 409 | Handfærabátur | 2006 |
Árni Óla | Netabátur | 1972 |
Ása ÍS 132 | Handfærabátur | 1981 |
Bessi | 1989 | |
Bessi | 1973 | |
Bliki ÍS 414 | Handfærabátur | 2007 |
Brói ÍS 600 | Þjónustubátur | 1984 |
Dílaskarfur ÍS 418 | Handfærabátur | 2007 |
Dröfn | ||
Dögg | 1972 | |
Einar | ||
Fengsæll | Togbátur | 1931 |
Fýll ÍS 412 | Línu- og netabátur | 2006 |
Garpur ÍS 228 | Handfærabátur | 1980 |
Gísli Á Grund ÍS | Skemmtibátur | 2005 |
Gugga ÍS 63 | Handfærabátur | 1979 |
Habbý ÍS 778 | 1989 | |
Haftyrðill ÍS 408 | Handfærabátur | 2006 |
Haukur | ||
Haukur ÍS 154 | 1996 | |
Hávella ÍS 426 | Handfærabátur | 2007 |
Hermann ÍS 19 | Handfærabátur | 1981 |
Himbrimi ÍS 444 | Handfærabátur | 2007 |
Kjói ÍS 427 | Handfærabátur | 2007 |
Klettur ÍS 808 | Togbátur | 1975 |
Kofri ÍS | 2022 | |
Kría ÍS 411 | Línu- og netabátur | 2006 |
Langvía ÍS 416 | Handfærabátur | 2006 |
Lára Magg | Dragnótabátur | 1959 |
Lómur ÍS 410 | Línu- og netabátur | 2006 |
Lundi ÍS 406 | Handfærabátur | 2006 |
Már ÍS 440 | Handfærabátur | 2006 |
Mummi | ||
Nonni | 1960 | |
Óðinshani ÍS 445 | Handfærabátur | 2007 |
Papey ÍS 101 | 1962 | |
Raggi ÍS 419 | 1985 | |
Ragnar Þorsteinsson ÍS 121 | Dragnótabátur | 1987 |
Rex ÍS 90 | Dragnótabátur | 1975 |
Salóme | Línu- og handfærabátur | 1987 |
Sendlingur ÍS 415 | Handfærabátur | 2007 |
Sigurey ÍS 46 | 2015 | |
Sigurvon ÍS 26 | Handfærabátur | 1987 |
Sleipnir | ||
Smyrill ÍS 49 | Handfærabátur | 2000 |
Stuttnefja ÍS 441 | Handfærabátur | 2006 |
Sunna | 1986 | |
Svala ÍS 431 | 2007 | |
Svanur | ||
Svanur ÍS 443 | Handfærabátur | 2007 |
Teista ÍS 407 | Handfærabátur | 2006 |
Toppskarfur ÍS 417 | Handfærabátur | 2007 |
Trausti | Fjölveiðiskip | 1961 |
Trausti | ||
Vébjörn ÍS | 1986 | |
Þórshani ÍS 442 | Handfærabátur | 2007 |
Afurð | Dags. | Meðalverð |
---|---|---|
Þorskur, óslægður | 5.1.25 | 518,55 kr/kg |
Þorskur, slægður | 5.1.25 | 629,52 kr/kg |
Ýsa, óslægð | 5.1.25 | 402,78 kr/kg |
Ýsa, slægð | 5.1.25 | 398,49 kr/kg |
Ufsi, óslægður | 5.1.25 | 223,86 kr/kg |
Ufsi, slægður | 5.1.25 | 310,90 kr/kg |
Undirmálsufsi, slægður | 18.12.24 | 42,00 kr/kg |
Djúpkarfi | 8.11.24 | 179,00 kr/kg |
Gullkarfi | 5.1.25 | 219,84 kr/kg |
Litli karfi | 22.10.24 | 15,00 kr/kg |
4.1.25 Hrefna ÍS 267 Landbeitt lína | |
---|---|
Ýsa | 7.302 kg |
Þorskur | 2.233 kg |
Steinbítur | 340 kg |
Langa | 32 kg |
Samtals | 9.907 kg |
4.1.25 Sunnutindur SU 95 Línutrekt | |
---|---|
Þorskur | 13.952 kg |
Ýsa | 976 kg |
Ufsi | 30 kg |
Keila | 27 kg |
Steinbítur | 11 kg |
Samtals | 14.996 kg |
4.1.25 Gísli Súrsson GK 8 Lína | |
---|---|
Þorskur | 327 kg |
Keila | 104 kg |
Hlýri | 40 kg |
Ýsa | 20 kg |
Samtals | 491 kg |