Ritháttur | Lengd | Breidd |
---|---|---|
Hefðbundinn | 65°41'18"N | 21°26'45"W |
GPS (WGS84) | N 65 41.311000 | W 21 26.752000 |
Lengd bryggju: | 25,0 m |
---|---|
Lengd bryggjukanta: | 163,0 m |
Dýpi við bryggju: | 3,0 m |
Mesta dýpi við bryggju: | 3,0 m á 25,0 m kafla |
Dags. | Skip og veiðarfæri | Óslægður afli | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.5.25 |
Strákey ST 44 Grásleppunet |
|
||||||
28.5.25 |
Bjössi Völku ST 20 Handfæri |
|
||||||
28.5.25 |
Simma ST 7 Handfæri |
|
||||||
28.5.25 |
Bára ST 91 Handfæri |
|
||||||
28.5.25 |
Kristbjörg ST 39 Handfæri |
|
||||||
28.5.25 |
Sæbjörn ST 68 Handfæri |
|
||||||
28.5.25 |
Sæfugl ST 81 Handfæri |
|
||||||
28.5.25 |
Stormur ST 69 Handfæri |
|
||||||
27.5.25 |
Bjössi Völku ST 20 Handfæri |
|
||||||
27.5.25 |
Simma ST 7 Handfæri |
|
Nafn | Tegund | Smíðaár |
---|---|---|
Alkinn ST 57 | Handfærabátur | 1981 |
Ásdís ST | 1987 | |
Bára ST 91 | Línu- og handfærabátur | 1987 |
Benni ST 5 | 2011 | |
Bjössi Völku ST 20 | 1992 | |
Dóri | ||
Elli Á Mýrum ST 29 | Netabátur | 1976 |
Fjöður | ||
Fossavík ST 51 | 2013 | |
Frídel ST 13 | Netabátur | 1971 |
Grímsey ST 2 | Dragnótabátur | 1955 |
Guðný | 2010 | |
Gummi | Handfærabátur | 1992 |
Hafrún | 1974 | |
Hrói | 1978 | |
Kjói ST | 1987 | |
Kóngsey ST 4 | Línu- og handfærabátur | 2003 |
Kristbjörg ST 39 | Línu- og handfærabátur | 1993 |
Kristín | 1976 | |
Kristleifur ST 82 | Netabátur | 1988 |
Loftur Ingi | 1949 | |
Pólstjarnan | ||
Pólstjarnan ST | 1996 | |
Sigurey ST 22 | Netabátur | 1987 |
Simma ST 7 | Línu- og netabátur | 1988 |
Skúli ST 35 | Línu- og netabátur | 2008 |
Skúli ST 75 | Línu- og netabátur | 2007 |
Strákey ST 44 | Netabátur | 1986 |
Sundhani ST 3 | Línubátur | 1987 |
Sæbjörn ST 68 | 1981 | |
Sæfugl | 1974 | |
Sæfugl ST 81 | Línu- og handfærabátur | 1998 |
Valur ST 30 | Línu- og handfærabátur | 1987 |
Örvar | 1962 | |
Örvar | 1972 |
Afurð | Dags. | Meðalverð |
---|---|---|
Þorskur, óslægður | 30.5.25 | 481,29 kr/kg |
Þorskur, slægður | 30.5.25 | 644,09 kr/kg |
Ýsa, óslægð | 30.5.25 | 569,07 kr/kg |
Ýsa, slægð | 30.5.25 | 466,97 kr/kg |
Ufsi, óslægður | 30.5.25 | 172,36 kr/kg |
Ufsi, slægður | 30.5.25 | 270,32 kr/kg |
Undirmálsufsi, óslægður | 26.5.25 | 99,00 kr/kg |
Djúpkarfi | 17.3.25 | 188,00 kr/kg |
Gullkarfi | 30.5.25 | 200,25 kr/kg |
Litli karfi | 26.5.25 | 10,00 kr/kg |
31.5.25 Hugrún DA 1 Grásleppunet | |
---|---|
Grásleppa | 792 kg |
Rauðmagi | 6 kg |
Samtals | 798 kg |
31.5.25 Ás SH 130 Grásleppunet | |
---|---|
Grásleppa | 793 kg |
Samtals | 793 kg |
31.5.25 Fjóla SH 7 Grásleppunet | |
---|---|
Grásleppa | 774 kg |
Samtals | 774 kg |
31.5.25 Álka ÍS 409 Sjóstöng | |
---|---|
Steinbítur | 125 kg |
Þorskur | 52 kg |
Ýsa | 17 kg |
Samtals | 194 kg |
31.5.25 Litlanes ÞH 3 Línutrekt | |
---|---|
Keila | 275 kg |
Karfi | 74 kg |
Steinbítur | 24 kg |
Samtals | 373 kg |