Togbátur, 59 ára
Nafn | Sigurborg |
---|---|
Tegund | Togbátur |
Útgerðarflokkur | Núllflokkur |
Heimahöfn | Grundarfjörður |
Útgerð | PSP ehf. |
Vinnsluleyfi | 65809 |
Skipanr. | 1019 |
---|---|
MMSI | 251368110 |
Kallmerki | TFOO |
Skráð lengd | 32,31 m |
Brúttótonn | 316,0 t |
Brúttórúmlestir | 199,5 |
Smíðaár | 1966 |
---|---|
Smíðastaður | Hommelvik Noregur |
Smíðastöð | A/s Hommelv.mek.verkste |
Efni í bol | Stál |
Fyrra nafn | Sigurborg |
Vél | Caterpillar, 10-1981 |
Breytingar | Yfirbyggt 1977 |
Mesta lengd | 34,86 m |
---|---|
Breidd | 7,2 m |
Dýpt | 6,1 m |
Nettótonn | 95,0 |
Hestöfl | 1.014,0 |
Staðsetningarkort frá Marine Traffic
Er Sigurborg á mynd sem þú hefur tekið?
Afurð | Dags. | Meðalverð |
---|---|---|
Þorskur, óslægður | 20.6.25 | 501,01 kr/kg |
Þorskur, slægður | 20.6.25 | 606,99 kr/kg |
Ýsa, óslægð | 20.6.25 | 425,18 kr/kg |
Ýsa, slægð | 19.6.25 | 478,86 kr/kg |
Ufsi, óslægður | 20.6.25 | 200,55 kr/kg |
Ufsi, slægður | 20.6.25 | 258,65 kr/kg |
Undirmálsufsi, óslægður | 26.5.25 | 99,00 kr/kg |
Djúpkarfi | 16.6.25 | 30,00 kr/kg |
Gullkarfi | 20.6.25 | 185,23 kr/kg |
Litli karfi | 18.6.25 | 10,00 kr/kg |
20.6.25 Kjói ÍS 427 Sjóstöng | |
---|---|
Þorskur | 138 kg |
Steinbítur | 7 kg |
Ýsa | 4 kg |
Samtals | 149 kg |
20.6.25 Stuttnefja ÍS 441 Sjóstöng | |
---|---|
Þorskur | 63 kg |
Steinbítur | 33 kg |
Ýsa | 11 kg |
Samtals | 107 kg |
20.6.25 Már ÍS 440 Sjóstöng | |
---|---|
Þorskur | 138 kg |
Samtals | 138 kg |
20.6.25 Langvía ÍS 416 Sjóstöng | |
---|---|
Þorskur | 74 kg |
Steinbítur | 37 kg |
Samtals | 111 kg |