Nóta- og togveiðiskip, 58 ára
Nafn | Nordic |
---|---|
Tegund | Nóta- og togveiðiskip |
Útgerðarflokkur | Núllflokkur |
Heimahöfn | Hafnarfjörður |
Útgerð | Zandic Iceland Ehf. |
Vinnsluleyfi | 65850 |
Skipanr. | 1031 |
---|---|
IMO | IMO3067959 |
MMSI | 251236000 |
Kallmerki | TFEP |
Skráð lengd | 54,0 m |
Brúttótonn | 966,44 t |
Brúttórúmlestir | 574,1 |
Smíðaár | 1967 |
---|---|
Smíðastaður | Risör Noregur |
Smíðastöð | Lindstöl Skips & Baatbyggery |
Efni í bol | Stál |
Fyrra nafn | Álsey Ii |
Vél | Caterpillar, 1-1999 |
Breytingar | Lengdur 2000. Júlí 2007: Útgerð Er Fleur De Mer, Marokko. |
Mesta lengd | 57,83 m |
---|---|
Breidd | 10,0 m |
Dýpt | 7,0 m |
Nettótonn | 289,93 |
Hestöfl | 5.030,0 |
Staðsetningarkort frá Marine Traffic
Er Nordic á mynd sem þú hefur tekið?
Afurð | Dags. | Meðalverð |
---|---|---|
Þorskur, óslægður | 6.2.25 | 641,00 kr/kg |
Þorskur, slægður | 6.2.25 | 440,93 kr/kg |
Ýsa, óslægð | 6.2.25 | 489,32 kr/kg |
Ýsa, slægð | 6.2.25 | 425,39 kr/kg |
Ufsi, óslægður | 6.2.25 | 299,40 kr/kg |
Ufsi, slægður | 6.2.25 | 295,91 kr/kg |
Undirmálsufsi, óslægður | 30.1.25 | 16,00 kr/kg |
Undirmálsufsi, slægður | 21.1.25 | 249,00 kr/kg |
Djúpkarfi | 6.1.25 | 90,00 kr/kg |
Gullkarfi | 6.2.25 | 395,29 kr/kg |
6.2.25 Þorlákur ÍS 15 Dragnót | |
---|---|
Þorskur | 1.017 kg |
Skarkoli | 90 kg |
Steinbítur | 63 kg |
Grásleppa | 7 kg |
Þykkvalúra | 7 kg |
Samtals | 1.184 kg |
6.2.25 Indriði Kristins BA 751 Lína | |
---|---|
Þorskur | 3.370 kg |
Ýsa | 84 kg |
Steinbítur | 7 kg |
Samtals | 3.461 kg |
6.2.25 Núpur BA 69 Lína | |
---|---|
Þorskur | 484 kg |
Langa | 466 kg |
Ýsa | 370 kg |
Steinbítur | 311 kg |
Keila | 167 kg |
Hlýri | 120 kg |
Karfi | 48 kg |
Ufsi | 16 kg |
Samtals | 1.982 kg |