Togbátur, 58 ára
Nafn | Magnús |
---|---|
Tegund | Togbátur |
Útgerðarflokkur | Núllflokkur |
Heimahöfn | Hafnarfjörður |
Útgerð | Björg Seafood ehf. |
Vinnsluleyfi | 65813 |
Skipanr. | 1039 |
---|---|
MMSI | 251255110 |
Kallmerki | TFZU |
Skráð lengd | 34,72 m |
Brúttótonn | 365,73 t |
Brúttórúmlestir | 246,52 |
Smíðaár | 1967 |
---|---|
Smíðastaður | Boizenburg A-þýskaland |
Smíðastöð | V.e.b. Elbewerft |
Efni í bol | Stál |
Fyrra nafn | Gjafar |
Vél | Caterpillar, 5-1999 |
Breytingar | Yfirbyggt 1978 |
Mesta lengd | 37,82 m |
---|---|
Breidd | 7,2 m |
Dýpt | 6,05 m |
Nettótonn | 109,72 |
Hestöfl | 1.003,0 |
Staðsetningarkort frá Marine Traffic
Er Magnús á mynd sem þú hefur tekið?
Afurð | Dags. | Meðalverð |
---|---|---|
Þorskur, óslægður | 6.6.25 | 586,95 kr/kg |
Þorskur, slægður | 6.6.25 | 769,87 kr/kg |
Ýsa, óslægð | 6.6.25 | 604,11 kr/kg |
Ýsa, slægð | 6.6.25 | 745,09 kr/kg |
Ufsi, óslægður | 6.6.25 | 214,67 kr/kg |
Ufsi, slægður | 6.6.25 | 306,73 kr/kg |
Undirmálsufsi, óslægður | 26.5.25 | 99,00 kr/kg |
Djúpkarfi | 17.3.25 | 188,00 kr/kg |
Gullkarfi | 6.6.25 | 277,74 kr/kg |
Litli karfi | 26.5.25 | 10,00 kr/kg |
6.6.25 Einar Guðnason ÍS 303 Lína | |
---|---|
Þorskur | 9.112 kg |
Ýsa | 430 kg |
Steinbítur | 270 kg |
Langa | 247 kg |
Keila | 118 kg |
Hlýri | 53 kg |
Ufsi | 20 kg |
Karfi | 17 kg |
Skarkoli | 4 kg |
Samtals | 10.271 kg |
6.6.25 Fúsi SH 600 Grásleppunet | |
---|---|
Grásleppa | 3.095 kg |
Samtals | 3.095 kg |
6.6.25 Eyrarröst ÍS 201 Handfæri | |
---|---|
Þorskur | 1.022 kg |
Ufsi | 60 kg |
Karfi | 22 kg |
Samtals | 1.104 kg |