Línubátur, 57 ára
Nafn | Kópur |
---|---|
Tegund | Línubátur |
Útgerðarflokkur | Núllflokkur |
Heimahöfn | Sandgerði |
Útgerð | Fiskverkun Ásbergs ehf |
Vinnsluleyfi | 65218 |
Skipanr. | 1063 |
---|---|
MMSI | 251351110 |
Kallmerki | TFVE |
Skráð lengd | 34,86 m |
Brúttótonn | 358,92 t |
Brúttórúmlestir | 252,56 |
Smíðaár | 1968 |
---|---|
Smíðastaður | Harstad Noregur |
Smíðastöð | Kaarbös Mek. Verksted |
Efni í bol | Stál |
Fyrra nafn | Kópur |
Vél | Alpha, 7-1981 |
Mesta lengd | 38,42 m |
---|---|
Breidd | 7,31 m |
Dýpt | 6,34 m |
Nettótonn | 107,0 |
Hestöfl | 870,0 |
Staðsetningarkort frá Marine Traffic
Er Kópur á mynd sem þú hefur tekið?
Afurð | Dags. | Meðalverð |
---|---|---|
Þorskur, óslægður | 6.2.25 | 637,63 kr/kg |
Þorskur, slægður | 6.2.25 | 440,93 kr/kg |
Ýsa, óslægð | 6.2.25 | 483,68 kr/kg |
Ýsa, slægð | 6.2.25 | 425,39 kr/kg |
Ufsi, óslægður | 6.2.25 | 307,56 kr/kg |
Ufsi, slægður | 6.2.25 | 322,45 kr/kg |
Undirmálsufsi, óslægður | 30.1.25 | 16,00 kr/kg |
Undirmálsufsi, slægður | 21.1.25 | 249,00 kr/kg |
Djúpkarfi | 6.1.25 | 90,00 kr/kg |
Gullkarfi | 6.2.25 | 396,49 kr/kg |
6.2.25 Núpur BA 69 Lína | |
---|---|
Þorskur | 484 kg |
Langa | 466 kg |
Ýsa | 370 kg |
Steinbítur | 311 kg |
Keila | 167 kg |
Hlýri | 120 kg |
Karfi | 48 kg |
Ufsi | 16 kg |
Samtals | 1.982 kg |
5.2.25 Indriði Kristins BA 751 Lína | |
---|---|
Þorskur | 7.223 kg |
Ýsa | 82 kg |
Samtals | 7.305 kg |
5.2.25 Háey I ÞH 295 Lína | |
---|---|
Þorskur | 643 kg |
Hlýri | 283 kg |
Ýsa | 259 kg |
Steinbítur | 194 kg |
Karfi | 56 kg |
Ufsi | 17 kg |
Keila | 16 kg |
Samtals | 1.468 kg |