Línu- og netabátur, 56 ára
Nafn | Andvari II VE 101 |
---|---|
Tegund | Línu- og netabátur |
Útgerðarflokkur | Aflamarksheimild |
Heimahöfn | Vestmannaeyjar |
Útgerð | Útgerðarfélagið Andvari sf. |
Vinnsluleyfi | 65344 |
Skipanr. | 1092 |
---|---|
MMSI | 251539340 |
Sími | 853-3512 |
Skráð lengd | 11,39 m |
Brúttótonn | 13,43 t |
Smíðaár | 1969 |
---|---|
Smíðastaður | Hafnarfjörður |
Smíðastöð | Bátalón Hf |
Efni í bol | Fura Og Eik |
Fyrra nafn | Frú Magnhildur |
Vél | Ford, 4-1991 |
Mesta lengd | 12,44 m |
---|---|
Breidd | 3,34 m |
Dýpt | 1,24 m |
Nettótonn | 4,5 |
Hestöfl | 127,0 |
Staðsetningarkort frá Marine Traffic
Tegund | Úthlutun | (%) | Aflamark nú | (%) |
---|
Er Andvari II VE 101 á mynd sem þú hefur tekið?
Afurð | Dags. | Meðalverð |
---|---|---|
Þorskur, óslægður | 9.3.25 | 548,97 kr/kg |
Þorskur, slægður | 9.3.25 | 560,37 kr/kg |
Ýsa, óslægð | 9.3.25 | 319,74 kr/kg |
Ýsa, slægð | 9.3.25 | 269,41 kr/kg |
Ufsi, óslægður | 9.3.25 | 252,22 kr/kg |
Ufsi, slægður | 9.3.25 | 293,82 kr/kg |
Undirmálsufsi, óslægður | 30.1.25 | 16,00 kr/kg |
Undirmálsufsi, slægður | 21.1.25 | 249,00 kr/kg |
Djúpkarfi | 9.3.25 | 219,00 kr/kg |
Gullkarfi | 9.3.25 | 227,37 kr/kg |
9.3.25 Vestmannaey VE 54 Botnvarpa | |
---|---|
Ýsa | 7.830 kg |
Samtals | 7.830 kg |
9.3.25 Einar Guðnason ÍS 303 Lína | |
---|---|
Þorskur | 12.070 kg |
Ýsa | 3.504 kg |
Steinbítur | 579 kg |
Hlýri | 28 kg |
Samtals | 16.181 kg |
9.3.25 Fríða Dagmar ÍS 103 Lína | |
---|---|
Þorskur | 754 kg |
Ýsa | 178 kg |
Skarkoli | 9 kg |
Steinbítur | 5 kg |
Langa | 5 kg |
Hlýri | 2 kg |
Karfi | 2 kg |
Samtals | 955 kg |