Dragnótabátur, 59 ára
Nafn | Sæberg |
---|---|
Tegund | Dragnótabátur |
Útgerðarflokkur | Núllflokkur |
Heimahöfn | Hafnarfjörður |
Útgerð | Ocean Direct ehf. |
Vinnsluleyfi | 65873 |
Skipanr. | 1143 |
---|---|
MMSI | 251273110 |
Kallmerki | TFTR |
Skráð lengd | 28,03 m |
Brúttótonn | 145,76 t |
Brúttórúmlestir | 138,07 |
Smíðaár | 1966 |
---|---|
Smíðastaður | Romsdal Noregur |
Smíðastöð | Langsten Slip |
Efni í bol | Stál |
Fyrra nafn | Sæberg |
Vél | Grenaa, 2-1981 |
Breytingar | Lengt 1982 |
Mesta lengd | 31,1 m |
---|---|
Breidd | 6,5 m |
Dýpt | 3,35 m |
Nettótonn | 43,73 |
Hestöfl | 750,0 |
Staðsetningarkort frá Marine Traffic
Er Sæberg á mynd sem þú hefur tekið?
Afurð | Dags. | Meðalverð |
---|---|---|
Þorskur, óslægður | 6.6.25 | 586,95 kr/kg |
Þorskur, slægður | 6.6.25 | 769,87 kr/kg |
Ýsa, óslægð | 6.6.25 | 606,46 kr/kg |
Ýsa, slægð | 6.6.25 | 745,09 kr/kg |
Ufsi, óslægður | 6.6.25 | 217,25 kr/kg |
Ufsi, slægður | 6.6.25 | 306,73 kr/kg |
Undirmálsufsi, óslægður | 26.5.25 | 99,00 kr/kg |
Djúpkarfi | 17.3.25 | 188,00 kr/kg |
Gullkarfi | 6.6.25 | 278,03 kr/kg |
Litli karfi | 26.5.25 | 10,00 kr/kg |
6.6.25 Hrefna ÍS 267 Landbeitt lína | |
---|---|
Ýsa | 1.581 kg |
Þorskur | 1.156 kg |
Steinbítur | 839 kg |
Skarkoli | 255 kg |
Langa | 46 kg |
Karfi | 3 kg |
Samtals | 3.880 kg |
6.6.25 Sandfell SU 75 Lína | |
---|---|
Ýsa | 1.634 kg |
Þorskur | 1.012 kg |
Steinbítur | 380 kg |
Keila | 52 kg |
Hlýri | 33 kg |
Karfi | 7 kg |
Langa | 2 kg |
Samtals | 3.120 kg |
6.6.25 Hafrafell SU 65 Lína | |
---|---|
Ýsa | 3.075 kg |
Þorskur | 1.128 kg |
Keila | 107 kg |
Steinbítur | 80 kg |
Karfi | 38 kg |
Langa | 20 kg |
Hlýri | 7 kg |
Samtals | 4.455 kg |