Dragnótabátur, 59 ára
Nafn | Sæberg |
---|---|
Tegund | Dragnótabátur |
Útgerðarflokkur | Núllflokkur |
Heimahöfn | Hafnarfjörður |
Útgerð | Ocean Direct ehf. |
Vinnsluleyfi | 65873 |
Skipanr. | 1143 |
---|---|
MMSI | 251273110 |
Kallmerki | TFTR |
Skráð lengd | 28,03 m |
Brúttótonn | 145,76 t |
Brúttórúmlestir | 138,07 |
Smíðaár | 1966 |
---|---|
Smíðastaður | Romsdal Noregur |
Smíðastöð | Langsten Slip |
Efni í bol | Stál |
Fyrra nafn | Sæberg |
Vél | Grenaa, 2-1981 |
Breytingar | Lengt 1982 |
Mesta lengd | 31,1 m |
---|---|
Breidd | 6,5 m |
Dýpt | 3,35 m |
Nettótonn | 43,73 |
Hestöfl | 750,0 |
Staðsetningarkort frá Marine Traffic
Er Sæberg á mynd sem þú hefur tekið?
Afurð | Dags. | Meðalverð |
---|---|---|
Þorskur, óslægður | 9.3.25 | 546,30 kr/kg |
Þorskur, slægður | 9.3.25 | 560,46 kr/kg |
Ýsa, óslægð | 9.3.25 | 318,44 kr/kg |
Ýsa, slægð | 9.3.25 | 269,69 kr/kg |
Ufsi, óslægður | 9.3.25 | 254,08 kr/kg |
Ufsi, slægður | 9.3.25 | 293,83 kr/kg |
Undirmálsufsi, óslægður | 30.1.25 | 16,00 kr/kg |
Undirmálsufsi, slægður | 21.1.25 | 249,00 kr/kg |
Djúpkarfi | 9.3.25 | 219,00 kr/kg |
Gullkarfi | 9.3.25 | 226,95 kr/kg |
10.3.25 Ósk ÞH 54 Þorskfisknet | |
---|---|
Þorskur | 94 kg |
Ufsi | 19 kg |
Grásleppa | 4 kg |
Samtals | 117 kg |
10.3.25 Fanney EA 48 Línutrekt | |
---|---|
Þorskur | 1.877 kg |
Ýsa | 367 kg |
Karfi | 12 kg |
Steinbítur | 7 kg |
Samtals | 2.263 kg |
10.3.25 Hafborg EA 152 Dragnót | |
---|---|
Þorskur | 1.708 kg |
Skarkoli | 1.082 kg |
Steinbítur | 783 kg |
Ýsa | 153 kg |
Samtals | 3.726 kg |
10.3.25 Háey I ÞH 295 Lína | |
---|---|
Þorskur | 360 kg |
Keila | 357 kg |
Steinbítur | 274 kg |
Hlýri | 183 kg |
Ýsa | 175 kg |
Samtals | 1.349 kg |