Dragnótabátur, 54 ára
Er Sólfari á mynd sem þú hefur tekið?
Nafn | Sólfari |
---|---|
Tegund | Dragnótabátur |
Útgerðarflokkur | Núllflokkur |
Heimahöfn | Fáskrúðsfjörður |
Útgerð | Hamrafell ehf. |
Vinnsluleyfi | 65165 |
Skipanr. | 1156 |
---|---|
MMSI | 251074110 |
Kallmerki | TFGB |
Sími | 855-5756 |
Skráð lengd | 27,8 m |
Brúttótonn | 207,93 t |
Brúttórúmlestir | 149,16 |
Smíðaár | 1971 |
---|---|
Smíðastöð | Slippstöðin Hf |
Vél | Alpha Diesel, 4-1971 |
Mesta lengd | 30,81 m |
---|---|
Breidd | 6,7 m |
Dýpt | 5,5 m |
Nettótonn | 63,2 |
Hestöfl | 600,0 |
Staðsetningarkort frá Marine Traffic
Afskráð þann | fös. 23. maí. 2008 |
---|---|
Skýring | Tekið úr rekstri |
Upplýsingar úr skipaskrá eru frá því fyrir afskráningu.
Afurð | Dags. | Meðalverð |
---|---|---|
Þorskur, óslægður | 9.3.25 | 548,97 kr/kg |
Þorskur, slægður | 9.3.25 | 560,37 kr/kg |
Ýsa, óslægð | 9.3.25 | 319,74 kr/kg |
Ýsa, slægð | 9.3.25 | 269,41 kr/kg |
Ufsi, óslægður | 9.3.25 | 252,22 kr/kg |
Ufsi, slægður | 9.3.25 | 293,82 kr/kg |
Undirmálsufsi, óslægður | 30.1.25 | 16,00 kr/kg |
Undirmálsufsi, slægður | 21.1.25 | 249,00 kr/kg |
Djúpkarfi | 9.3.25 | 219,00 kr/kg |
Gullkarfi | 9.3.25 | 227,37 kr/kg |
8.3.25 Einar Guðnason ÍS 303 Lína | |
---|---|
Þorskur | 14.177 kg |
Ýsa | 3.509 kg |
Steinbítur | 2.548 kg |
Hlýri | 35 kg |
Karfi | 23 kg |
Langa | 7 kg |
Samtals | 20.299 kg |
8.3.25 Skarphéðinn SU 3 Handfæri | |
---|---|
Þorskur | 3.679 kg |
Samtals | 3.679 kg |
8.3.25 Sunnutindur SU 95 Línutrekt | |
---|---|
Þorskur | 10.363 kg |
Ýsa | 1.532 kg |
Steinbítur | 109 kg |
Langa | 77 kg |
Keila | 26 kg |
Hlýri | 20 kg |
Ufsi | 13 kg |
Samtals | 12.140 kg |