Dragnótabátur, 54 ára
Er Auðbjörg á mynd sem þú hefur tekið?
Nafn | Auðbjörg |
---|---|
Tegund | Dragnótabátur |
Útgerðarflokkur | Núllflokkur |
Heimahöfn | Skagaströnd |
Útgerð | Iska Ehf |
Vinnsluleyfi | 65714 |
Skipanr. | 1189 |
---|---|
Sími | 852-0338 |
Skráð lengd | 13,32 m |
Brúttótonn | 21,83 t |
Brúttórúmlestir | 17,28 |
Smíðaár | 1971 |
---|---|
Smíðastaður | Vestmannaeyjar |
Smíðastöð | Skipaviðgerðir |
Efni í bol | Eik |
Fyrra nafn | Auðbjörg |
Vél | Mitsubishi, 5-1998 |
Mesta lengd | 13,69 m |
---|---|
Breidd | 3,97 m |
Dýpt | 1,66 m |
Nettótonn | 6,54 |
Hestöfl | 230,0 |
Afurð | Dags. | Meðalverð |
---|---|---|
Þorskur, óslægður | 6.2.25 | 637,63 kr/kg |
Þorskur, slægður | 6.2.25 | 440,93 kr/kg |
Ýsa, óslægð | 6.2.25 | 483,68 kr/kg |
Ýsa, slægð | 6.2.25 | 425,39 kr/kg |
Ufsi, óslægður | 6.2.25 | 307,56 kr/kg |
Ufsi, slægður | 6.2.25 | 322,45 kr/kg |
Undirmálsufsi, óslægður | 30.1.25 | 16,00 kr/kg |
Undirmálsufsi, slægður | 21.1.25 | 249,00 kr/kg |
Djúpkarfi | 6.1.25 | 90,00 kr/kg |
Gullkarfi | 6.2.25 | 396,49 kr/kg |
6.2.25 Núpur BA 69 Lína | |
---|---|
Þorskur | 484 kg |
Langa | 466 kg |
Ýsa | 370 kg |
Steinbítur | 311 kg |
Keila | 167 kg |
Hlýri | 120 kg |
Karfi | 48 kg |
Ufsi | 16 kg |
Samtals | 1.982 kg |
5.2.25 Indriði Kristins BA 751 Lína | |
---|---|
Þorskur | 7.223 kg |
Ýsa | 82 kg |
Samtals | 7.305 kg |
5.2.25 Háey I ÞH 295 Lína | |
---|---|
Þorskur | 643 kg |
Hlýri | 283 kg |
Ýsa | 259 kg |
Steinbítur | 194 kg |
Karfi | 56 kg |
Ufsi | 17 kg |
Keila | 16 kg |
Samtals | 1.468 kg |