Dragnóta- og netabátur, 54 ára
Nafn | Álftafell |
---|---|
Tegund | Dragnóta- og netabátur |
Útgerðarflokkur | Núllflokkur |
Heimahöfn | Keflavík |
Útgerð | Grúb Grúb Ehf. |
Vinnsluleyfi | 65459 |
Skipanr. | 1195 |
---|---|
MMSI | 251553340 |
Kallmerki | TFIU |
Sími | 852-7267 |
Skráð lengd | 14,74 m |
Brúttótonn | 29,59 t |
Brúttórúmlestir | 22,64 |
Smíðaár | 1971 |
---|---|
Smíðastaður | Akureyri |
Smíðastöð | Skipasmíðastöð K.e.a |
Efni í bol | Eik |
Fyrra nafn | Álftafell |
Vél | Caterpillar, 12-1980 |
Mesta lengd | 16,25 m |
---|---|
Breidd | 4,33 m |
Dýpt | 2,2 m |
Nettótonn | 8,88 |
Hestöfl | 279,0 |
Staðsetningarkort frá Marine Traffic
Er Álftafell á mynd sem þú hefur tekið?
Afurð | Dags. | Meðalverð |
---|---|---|
Þorskur, óslægður | 6.6.25 | 586,95 kr/kg |
Þorskur, slægður | 6.6.25 | 769,87 kr/kg |
Ýsa, óslægð | 6.6.25 | 604,11 kr/kg |
Ýsa, slægð | 6.6.25 | 745,09 kr/kg |
Ufsi, óslægður | 6.6.25 | 214,67 kr/kg |
Ufsi, slægður | 6.6.25 | 306,73 kr/kg |
Undirmálsufsi, óslægður | 26.5.25 | 99,00 kr/kg |
Djúpkarfi | 17.3.25 | 188,00 kr/kg |
Gullkarfi | 6.6.25 | 277,74 kr/kg |
Litli karfi | 26.5.25 | 10,00 kr/kg |
6.6.25 Eyrarröst ÍS 201 Handfæri | |
---|---|
Þorskur | 1.022 kg |
Ufsi | 60 kg |
Karfi | 22 kg |
Samtals | 1.104 kg |
6.6.25 Kría ÍS 411 Sjóstöng | |
---|---|
Steinbítur | 327 kg |
Þorskur | 206 kg |
Samtals | 533 kg |
6.6.25 Þórshani ÍS 442 Sjóstöng | |
---|---|
Þorskur | 292 kg |
Samtals | 292 kg |
6.6.25 Lómur ÍS 410 Sjóstöng | |
---|---|
Þorskur | 78 kg |
Samtals | 78 kg |
6.6.25 Mardís VE 236 Sjóstöng | |
---|---|
Þorskur | 204 kg |
Samtals | 204 kg |