Netabátur, 53 ára
Er Árni Óla á mynd sem þú hefur tekið?
Nafn | Árni Óla |
---|---|
Tegund | Netabátur |
Útgerðarflokkur | Núllflokkur |
Heimahöfn | Súðavík |
Útgerð | FiskAri ehf |
Vinnsluleyfi | 0 |
Skipanr. | 1222 |
---|---|
Sími | 852-2302 |
Skráð lengd | 13,35 m |
Brúttótonn | 20,71 t |
Brúttórúmlestir | 16,63 |
Smíðaár | 1972 |
---|---|
Smíðastaður | Fáskrúðsfjörður |
Smíðastöð | Trésmiðja Austurlands |
Efni í bol | Eik |
Fyrra nafn | Árni Óla |
Vél | Scania, 6-1971 |
Mesta lengd | 13,68 m |
---|---|
Breidd | 3,75 m |
Dýpt | 1,68 m |
Nettótonn | 6,21 |
Hestöfl | 180,0 |
Afurð | Dags. | Meðalverð |
---|---|---|
Þorskur, óslægður | 10.3.25 | 552,16 kr/kg |
Þorskur, slægður | 10.3.25 | 527,68 kr/kg |
Ýsa, óslægð | 10.3.25 | 279,40 kr/kg |
Ýsa, slægð | 10.3.25 | 211,41 kr/kg |
Ufsi, óslægður | 10.3.25 | 253,96 kr/kg |
Ufsi, slægður | 10.3.25 | 268,55 kr/kg |
Undirmálsufsi, óslægður | 30.1.25 | 16,00 kr/kg |
Undirmálsufsi, slægður | 21.1.25 | 249,00 kr/kg |
Djúpkarfi | 9.3.25 | 219,00 kr/kg |
Gullkarfi | 10.3.25 | 205,67 kr/kg |
10.3.25 Fríða Dagmar ÍS 103 Lína | |
---|---|
Ýsa | 395 kg |
Steinbítur | 359 kg |
Þorskur | 235 kg |
Skarkoli | 20 kg |
Samtals | 1.009 kg |
10.3.25 Vigur SF 80 Lína | |
---|---|
Steinbítur | 300 kg |
Þorskur | 287 kg |
Ýsa | 127 kg |
Samtals | 714 kg |
10.3.25 Fanney EA 82 Grásleppunet | |
---|---|
Grásleppa | 739 kg |
Þorskur | 163 kg |
Samtals | 902 kg |
10.3.25 Fjóla SH 7 Plógur | |
---|---|
Ígulker Bf B | 1.412 kg |
Samtals | 1.412 kg |