Dragnóta- og línubátur, 49 ára
Er Guðný á mynd sem þú hefur tekið?
Nafn | Guðný |
---|---|
Tegund | Dragnóta- og línubátur |
Útgerðarflokkur | Núllflokkur |
Heimahöfn | Ísafjörður |
Útgerð | Henry Júlíus Bæringsson |
Vinnsluleyfi | 65340 |
Skipanr. | 1464 |
---|---|
Kallmerki | TF-CD |
Skráð lengd | 15,9 m |
Brúttótonn | 31,0 t |
Brúttórúmlestir | 29,55 |
Smíðaár | 1976 |
---|---|
Smíðastaður | Skagaströnd |
Smíðastöð | Guðmundur Lárusson |
Efni í bol | Eik |
Fyrra nafn | Diddó |
Vél | Cummins, 10-1983 |
Mesta lengd | 17,34 m |
---|---|
Breidd | 4,49 m |
Dýpt | 2,05 m |
Nettótonn | 11,0 |
Hestöfl | 325,0 |
Afurð | Dags. | Meðalverð |
---|---|---|
Þorskur, óslægður | 9.3.25 | 548,97 kr/kg |
Þorskur, slægður | 9.3.25 | 560,37 kr/kg |
Ýsa, óslægð | 9.3.25 | 319,74 kr/kg |
Ýsa, slægð | 9.3.25 | 269,41 kr/kg |
Ufsi, óslægður | 9.3.25 | 252,22 kr/kg |
Ufsi, slægður | 9.3.25 | 293,82 kr/kg |
Undirmálsufsi, óslægður | 30.1.25 | 16,00 kr/kg |
Undirmálsufsi, slægður | 21.1.25 | 249,00 kr/kg |
Djúpkarfi | 9.3.25 | 219,00 kr/kg |
Gullkarfi | 9.3.25 | 227,37 kr/kg |
9.3.25 Vestmannaey VE 54 Botnvarpa | |
---|---|
Ýsa | 7.830 kg |
Samtals | 7.830 kg |
9.3.25 Einar Guðnason ÍS 303 Lína | |
---|---|
Þorskur | 12.070 kg |
Ýsa | 3.504 kg |
Steinbítur | 579 kg |
Hlýri | 28 kg |
Samtals | 16.181 kg |
9.3.25 Fríða Dagmar ÍS 103 Lína | |
---|---|
Þorskur | 754 kg |
Ýsa | 178 kg |
Skarkoli | 9 kg |
Steinbítur | 5 kg |
Langa | 5 kg |
Hlýri | 2 kg |
Karfi | 2 kg |
Samtals | 955 kg |