Skólaskip, 51 árs
Nafn | Sæbjörg RE |
---|---|
Tegund | Skólaskip |
Heimahöfn | Reykjavík |
Útgerð | Slysavarnafélagið Landsbjörg |
Skipanr. | 1627 |
---|---|
IMO | IMO1012342 |
MMSI | 251005110 |
Kallmerki | TFBP |
Skráð lengd | 61,44 m |
Brúttótonn | 1.774,0 t |
Brúttórúmlestir | 998,6 |
Smíðaár | 1974 |
---|---|
Smíðastaður | Þrándheimur Noregur |
Smíðastöð | Mek Verksted |
Efni í bol | Stál |
Fyrra nafn | Akraborg |
Vél | Nohab Polar, 6-1974 |
Breytingar | Tvær Aðalvélar |
Mesta lengd | 68,79 m |
---|---|
Breidd | 11,5 m |
Dýpt | 6,9 m |
Nettótonn | 1.129,0 |
Hestöfl | 2.312,0 |
Staðsetningarkort frá Marine Traffic
Er Sæbjörg RE á mynd sem þú hefur tekið?
Afurð | Dags. | Meðalverð |
---|---|---|
Þorskur, óslægður | 20.6.25 | 503,47 kr/kg |
Þorskur, slægður | 20.6.25 | 606,99 kr/kg |
Ýsa, óslægð | 20.6.25 | 425,69 kr/kg |
Ýsa, slægð | 19.6.25 | 478,86 kr/kg |
Ufsi, óslægður | 20.6.25 | 201,07 kr/kg |
Ufsi, slægður | 20.6.25 | 258,65 kr/kg |
Undirmálsufsi, óslægður | 26.5.25 | 99,00 kr/kg |
Djúpkarfi | 16.6.25 | 30,00 kr/kg |
Gullkarfi | 20.6.25 | 185,17 kr/kg |
Litli karfi | 18.6.25 | 10,00 kr/kg |
20.6.25 Kjói ÍS 427 Sjóstöng | |
---|---|
Þorskur | 138 kg |
Steinbítur | 7 kg |
Ýsa | 4 kg |
Samtals | 149 kg |
20.6.25 Stuttnefja ÍS 441 Sjóstöng | |
---|---|
Þorskur | 63 kg |
Steinbítur | 33 kg |
Ýsa | 11 kg |
Samtals | 107 kg |
20.6.25 Már ÍS 440 Sjóstöng | |
---|---|
Þorskur | 138 kg |
Samtals | 138 kg |
20.6.25 Langvía ÍS 416 Sjóstöng | |
---|---|
Þorskur | 74 kg |
Steinbítur | 37 kg |
Samtals | 111 kg |