Togbátur, 42 ára
Nafn | Farsæll |
---|---|
Tegund | Togbátur |
Útgerðarflokkur | Núllflokkur |
Heimahöfn | Grundarfjörður |
Útgerð | PSP ehf. |
Vinnsluleyfi | 65727 |
Skipanr. | 1629 |
---|---|
MMSI | 251197110 |
Kallmerki | TFGE |
Skráð lengd | 26,16 m |
Brúttótonn | 237,36 t |
Brúttórúmlestir | 177,58 |
Smíðaár | 1983 |
---|---|
Smíðastaður | Seyðisfjörður |
Smíðastöð | Vélsmiðja Seyðisfjarðar |
Efni í bol | Stál |
Fyrra nafn | Klængur |
Vél | Caterpillar, 12-1992 |
Breytingar | Niðurfærsla Á Afli Aðalvélar Skv. Bréfi 23.07.2008 |
Mesta lengd | 28,93 m |
---|---|
Breidd | 7,0 m |
Dýpt | 3,55 m |
Nettótonn | 71,21 |
Hestöfl | 912,0 |
Staðsetningarkort frá Marine Traffic
Er Farsæll á mynd sem þú hefur tekið?
Afurð | Dags. | Meðalverð |
---|---|---|
Þorskur, óslægður | 6.2.25 | 637,63 kr/kg |
Þorskur, slægður | 6.2.25 | 440,93 kr/kg |
Ýsa, óslægð | 6.2.25 | 485,94 kr/kg |
Ýsa, slægð | 6.2.25 | 425,39 kr/kg |
Ufsi, óslægður | 6.2.25 | 307,55 kr/kg |
Ufsi, slægður | 6.2.25 | 322,45 kr/kg |
Undirmálsufsi, óslægður | 30.1.25 | 16,00 kr/kg |
Undirmálsufsi, slægður | 21.1.25 | 249,00 kr/kg |
Djúpkarfi | 6.1.25 | 90,00 kr/kg |
Gullkarfi | 6.2.25 | 396,49 kr/kg |
6.2.25 Núpur BA 69 Lína | |
---|---|
Þorskur | 484 kg |
Langa | 466 kg |
Ýsa | 370 kg |
Steinbítur | 311 kg |
Keila | 167 kg |
Hlýri | 120 kg |
Karfi | 48 kg |
Ufsi | 16 kg |
Samtals | 1.982 kg |
5.2.25 Indriði Kristins BA 751 Lína | |
---|---|
Þorskur | 7.223 kg |
Ýsa | 82 kg |
Samtals | 7.305 kg |
5.2.25 Háey I ÞH 295 Lína | |
---|---|
Þorskur | 643 kg |
Hlýri | 283 kg |
Ýsa | 259 kg |
Steinbítur | 194 kg |
Karfi | 56 kg |
Ufsi | 17 kg |
Keila | 16 kg |
Samtals | 1.468 kg |