Togbátur, 39 ára
Nafn | Pálína Ágústsdóttir |
---|---|
Tegund | Togbátur |
Útgerðarflokkur | Núllflokkur |
Heimahöfn | Hrísey |
Útgerð | PSP ehf. |
Vinnsluleyfi | 65135 |
Skipanr. | 1674 |
---|---|
MMSI | 251248110 |
Kallmerki | TFHA |
Sími | 854-1374 |
Skráð lengd | 23,33 m |
Brúttótonn | 202,11 t |
Brúttórúmlestir | 144,15 |
Smíðaár | 1985 |
---|---|
Smíðastaður | Seyðisfjörður |
Smíðastöð | Vélsmiðja Seyðisfjarðar |
Efni í bol | Stál |
Fyrra nafn | Silfurnes |
Vél | Caterpillar, 8-1984 |
Mesta lengd | 25,99 m |
---|---|
Breidd | 7,0 m |
Dýpt | 5,7 m |
Nettótonn | 74,0 |
Hestöfl | 764,0 |
Staðsetningarkort frá Marine Traffic
Er Pálína Ágústsdóttir á mynd sem þú hefur tekið?
Afurð | Dags. | Meðalverð |
---|---|---|
Þorskur, óslægður | 22.12.24 | 710,33 kr/kg |
Þorskur, slægður | 22.12.24 | 707,99 kr/kg |
Ýsa, óslægð | 22.12.24 | 401,74 kr/kg |
Ýsa, slægð | 22.12.24 | 174,32 kr/kg |
Ufsi, óslægður | 22.12.24 | 211,11 kr/kg |
Ufsi, slægður | 22.12.24 | 62,00 kr/kg |
Undirmálsufsi, slægður | 18.12.24 | 42,00 kr/kg |
Djúpkarfi | 8.11.24 | 179,00 kr/kg |
Gullkarfi | 22.12.24 | 140,85 kr/kg |
Litli karfi | 22.10.24 | 15,00 kr/kg |
23.12.24 Kristrún RE 177 Grálúðunet | |
---|---|
Grálúða | 192.678 kg |
Þorskur | 6.879 kg |
Samtals | 199.557 kg |
22.12.24 Júlíus Geirmundsson ÍS 270 Botnvarpa | |
---|---|
Þorskur | 186.991 kg |
Ýsa | 154.221 kg |
Karfi | 48.438 kg |
Ufsi | 9.809 kg |
Steinbítur | 1.935 kg |
Skarkoli | 206 kg |
Þykkvalúra | 151 kg |
Langa | 92 kg |
Samtals | 401.843 kg |
22.12.24 Ásdís ÍS 2 Dragnót | |
---|---|
Skarkoli | 108 kg |
Ýsa | 35 kg |
Steinbítur | 26 kg |
Sandkoli | 14 kg |
Samtals | 183 kg |