Dragnóta- og netabátur, 38 ára
Nafn | Blær ST 85 |
---|---|
Tegund | Dragnóta- og netabátur |
Útgerðarflokkur | Smábátur með aflamark |
Heimahöfn | Hólmavík |
Útgerð | Hafgustur Ehf. |
Vinnsluleyfi | 66208 |
Skipanr. | 1873 |
---|---|
MMSI | 251584110 |
Sími | 852-2826 |
Skráð lengd | 13,52 m |
Brúttótonn | 21,59 t |
Brúttórúmlestir | 11,7 |
Smíðaár | 1987 |
---|---|
Smíðastaður | Hafnarfjörður |
Smíðastöð | Bátalón Hf |
Efni í bol | Stál |
Fyrra nafn | Már |
Vél | Volvo Penta, 11-1998 |
Breytingar | Pera Á Stefni |
Mesta lengd | 13,97 m |
---|---|
Breidd | 3,81 m |
Dýpt | 1,9 m |
Nettótonn | 6,48 |
Hestöfl | 300,0 |
Staðsetningarkort frá Marine Traffic
Er Blær ST 85 á mynd sem þú hefur tekið?
Afurð | Dags. | Meðalverð |
---|---|---|
Þorskur, óslægður | 9.3.25 | 546,30 kr/kg |
Þorskur, slægður | 9.3.25 | 560,46 kr/kg |
Ýsa, óslægð | 9.3.25 | 318,44 kr/kg |
Ýsa, slægð | 9.3.25 | 269,69 kr/kg |
Ufsi, óslægður | 9.3.25 | 254,08 kr/kg |
Ufsi, slægður | 9.3.25 | 293,83 kr/kg |
Undirmálsufsi, óslægður | 30.1.25 | 16,00 kr/kg |
Undirmálsufsi, slægður | 21.1.25 | 249,00 kr/kg |
Djúpkarfi | 9.3.25 | 219,00 kr/kg |
Gullkarfi | 9.3.25 | 226,95 kr/kg |
10.3.25 Toni NS 20 Landbeitt lína | |
---|---|
Þorskur | 3.634 kg |
Ýsa | 405 kg |
Steinbítur | 63 kg |
Hlýri | 40 kg |
Keila | 26 kg |
Karfi | 2 kg |
Samtals | 4.170 kg |
10.3.25 Litlanes ÞH 3 Línutrekt | |
---|---|
Ýsa | 1.754 kg |
Þorskur | 1.017 kg |
Steinbítur | 488 kg |
Keila | 9 kg |
Samtals | 3.268 kg |
10.3.25 Emil NS 5 Landbeitt lína | |
---|---|
Þorskur | 3.008 kg |
Ýsa | 617 kg |
Steinbítur | 132 kg |
Keila | 30 kg |
Hlýri | 18 kg |
Samtals | 3.805 kg |