Frystitogari, 37 ára
Nafn | Höfrungur Iii |
---|---|
Tegund | Frystitogari |
Útgerðarflokkur | Núllflokkur |
Heimahöfn | Akranes |
Útgerð | Brim hf. |
Vinnsluleyfi | 60301 |
Skipanr. | 1902 |
---|---|
IMO | IMO8704978 |
MMSI | 251047110 |
Kallmerki | TFHU |
Skráð lengd | 47,52 m |
Brúttótonn | 1.521,0 t |
Brúttórúmlestir | 784,07 |
Smíðaár | 1988 |
---|---|
Smíðastaður | Kristiansund N Noregur |
Smíðastöð | Sterkoder Verft A/s |
Efni í bol | Stál |
Vél | Wichmann, 4-1988 |
Mesta lengd | 55,6 m |
---|---|
Breidd | 12,8 m |
Dýpt | 8,0 m |
Nettótonn | 456,0 |
Hestöfl | 4.079,0 |
Staðsetningarkort frá Marine Traffic
Er Höfrungur Iii á mynd sem þú hefur tekið?
Afurð | Dags. | Meðalverð |
---|---|---|
Þorskur, óslægður | 9.3.25 | 548,97 kr/kg |
Þorskur, slægður | 9.3.25 | 560,37 kr/kg |
Ýsa, óslægð | 9.3.25 | 319,74 kr/kg |
Ýsa, slægð | 9.3.25 | 269,41 kr/kg |
Ufsi, óslægður | 9.3.25 | 252,22 kr/kg |
Ufsi, slægður | 9.3.25 | 293,82 kr/kg |
Undirmálsufsi, óslægður | 30.1.25 | 16,00 kr/kg |
Undirmálsufsi, slægður | 21.1.25 | 249,00 kr/kg |
Djúpkarfi | 9.3.25 | 219,00 kr/kg |
Gullkarfi | 9.3.25 | 227,37 kr/kg |
8.3.25 Einar Guðnason ÍS 303 Lína | |
---|---|
Þorskur | 14.177 kg |
Ýsa | 3.509 kg |
Steinbítur | 2.548 kg |
Hlýri | 35 kg |
Karfi | 23 kg |
Langa | 7 kg |
Samtals | 20.299 kg |
8.3.25 Skarphéðinn SU 3 Handfæri | |
---|---|
Þorskur | 3.679 kg |
Samtals | 3.679 kg |
8.3.25 Sunnutindur SU 95 Línutrekt | |
---|---|
Þorskur | 10.363 kg |
Ýsa | 1.532 kg |
Steinbítur | 109 kg |
Langa | 77 kg |
Keila | 26 kg |
Hlýri | 20 kg |
Ufsi | 13 kg |
Samtals | 12.140 kg |