Skemmtibátur, 36 ára
Er Olla RE á mynd sem þú hefur tekið?
Nafn | Olla RE |
---|---|
Tegund | Skemmtibátur |
Heimahöfn | Reykjavík |
Útgerð | Helgi Pálmason |
Skipanr. | 2002 |
---|---|
Skráð lengd | 10,24 m |
Brúttótonn | 10,4 t |
Smíðaár | 1989 |
---|---|
Smíðastaður | Strusshamn Noregur |
Smíðastöð | Viksund Baat |
Efni í bol | Trefjaplast |
Fyrra nafn | Vélaland |
Vél | Yanmar, 2003 |
Breytingar | Vélarskipti 2004 |
Mesta lengd | 10,9 m |
---|---|
Breidd | 3,2 m |
Dýpt | 0,9 m |
Nettótonn | 3,12 |
Afurð | Dags. | Meðalverð |
---|---|---|
Þorskur, óslægður | 20.6.25 | 505,87 kr/kg |
Þorskur, slægður | 20.6.25 | 607,44 kr/kg |
Ýsa, óslægð | 20.6.25 | 424,89 kr/kg |
Ýsa, slægð | 19.6.25 | 478,86 kr/kg |
Ufsi, óslægður | 20.6.25 | 200,91 kr/kg |
Ufsi, slægður | 20.6.25 | 258,65 kr/kg |
Undirmálsufsi, óslægður | 26.5.25 | 99,00 kr/kg |
Djúpkarfi | 16.6.25 | 30,00 kr/kg |
Gullkarfi | 20.6.25 | 185,25 kr/kg |
Litli karfi | 18.6.25 | 10,00 kr/kg |
20.6.25 Hrói SH 40 Grásleppunet | |
---|---|
Grásleppa | 755 kg |
Samtals | 755 kg |
20.6.25 Anna Karín SH 316 Grásleppunet | |
---|---|
Grásleppa | 1.003 kg |
Samtals | 1.003 kg |
20.6.25 Háey I ÞH 295 Lína | |
---|---|
Þorskur | 942 kg |
Steinbítur | 617 kg |
Keila | 571 kg |
Ýsa | 317 kg |
Hlýri | 96 kg |
Skarkoli | 13 kg |
Karfi | 6 kg |
Samtals | 2.562 kg |
20.6.25 Einar Guðnason ÍS 303 Lína | |
---|---|
Þorskur | 11.389 kg |
Langa | 1.928 kg |
Keila | 1.808 kg |
Hlýri | 702 kg |
Karfi | 181 kg |
Ýsa | 137 kg |
Ufsi | 102 kg |
Steinbítur | 58 kg |
Samtals | 16.305 kg |