Frystitogari, 35 ára
Nafn | Frosti |
---|---|
Tegund | Frystitogari |
Útgerðarflokkur | Núllflokkur |
Heimahöfn | Grenivík |
Útgerð | Frosti ehf |
Vinnsluleyfi | 60638 |
Skipanr. | 2067 |
---|---|
MMSI | 251216110 |
Kallmerki | TFBS |
Skráð lengd | 34,65 m |
Brúttótonn | 624,41 t |
Brúttórúmlestir | 392,9 |
Smíðaár | 1990 |
---|---|
Smíðastaður | Gdansk Pólland |
Smíðastöð | Stocznia Potnocna |
Efni í bol | Stál |
Fyrra nafn | Jóhann Gíslason |
Vél | Sulser, 7-1989 |
Breytingar | Niðurfærsla Á Afli Aðalvélar 01.06.2007 |
Mesta lengd | 39,3 m |
---|---|
Breidd | 9,4 m |
Dýpt | 6,5 m |
Nettótonn | 187,32 |
Hestöfl | 1.740,0 |
Staðsetningarkort frá Marine Traffic
Er Frosti á mynd sem þú hefur tekið?
Afurð | Dags. | Meðalverð |
---|---|---|
Þorskur, óslægður | 9.3.25 | 548,97 kr/kg |
Þorskur, slægður | 9.3.25 | 560,37 kr/kg |
Ýsa, óslægð | 9.3.25 | 319,74 kr/kg |
Ýsa, slægð | 9.3.25 | 269,41 kr/kg |
Ufsi, óslægður | 9.3.25 | 252,22 kr/kg |
Ufsi, slægður | 9.3.25 | 293,82 kr/kg |
Undirmálsufsi, óslægður | 30.1.25 | 16,00 kr/kg |
Undirmálsufsi, slægður | 21.1.25 | 249,00 kr/kg |
Djúpkarfi | 9.3.25 | 219,00 kr/kg |
Gullkarfi | 9.3.25 | 227,37 kr/kg |
9.3.25 Vestmannaey VE 54 Botnvarpa | |
---|---|
Ýsa | 7.830 kg |
Samtals | 7.830 kg |
9.3.25 Einar Guðnason ÍS 303 Lína | |
---|---|
Þorskur | 12.070 kg |
Ýsa | 3.504 kg |
Steinbítur | 579 kg |
Hlýri | 28 kg |
Samtals | 16.181 kg |
9.3.25 Fríða Dagmar ÍS 103 Lína | |
---|---|
Þorskur | 754 kg |
Ýsa | 178 kg |
Skarkoli | 9 kg |
Steinbítur | 5 kg |
Langa | 5 kg |
Hlýri | 2 kg |
Karfi | 2 kg |
Samtals | 955 kg |