Ótilgreint, aldur óþekktur
Er Sæfari á mynd sem þú hefur tekið?
Nafn | Sæfari |
---|---|
Tegund | Ótilgreint |
Heimahöfn | Tálknafjörður |
Skipanr. | 207 |
---|---|
Brúttórúmlestir | 101,04 |
Afurð | Dags. | Meðalverð |
---|---|---|
Þorskur, óslægður | 21.2.25 | 591,51 kr/kg |
Þorskur, slægður | 21.2.25 | 590,29 kr/kg |
Ýsa, óslægð | 21.2.25 | 317,33 kr/kg |
Ýsa, slægð | 21.2.25 | 304,60 kr/kg |
Ufsi, óslægður | 21.2.25 | 220,13 kr/kg |
Ufsi, slægður | 21.2.25 | 271,15 kr/kg |
Undirmálsufsi, óslægður | 30.1.25 | 16,00 kr/kg |
Undirmálsufsi, slægður | 21.1.25 | 249,00 kr/kg |
Djúpkarfi | 19.2.25 | 170,00 kr/kg |
Gullkarfi | 21.2.25 | 318,98 kr/kg |
21.2.25 Konráð EA 190 Grásleppunet | |
---|---|
Grásleppa | 1.084 kg |
Rauðmagi | 131 kg |
Samtals | 1.215 kg |
21.2.25 Háey I ÞH 295 Lína | |
---|---|
Hlýri | 383 kg |
Þorskur | 282 kg |
Keila | 93 kg |
Karfi | 48 kg |
Langa | 25 kg |
Ýsa | 19 kg |
Steinbítur | 15 kg |
Samtals | 865 kg |
21.2.25 Sæþór EA 101 Grásleppunet | |
---|---|
Grásleppa | 1.171 kg |
Þorskur | 504 kg |
Skarkoli | 104 kg |
Rauðmagi | 49 kg |
Steinbítur | 12 kg |
Samtals | 1.840 kg |