Línu- og handfærabátur, 32 ára
Er Magnús á mynd sem þú hefur tekið?
Nafn | Magnús |
---|---|
Tegund | Línu- og handfærabátur |
Útgerðarflokkur | Núllflokkur |
Heimahöfn | Grímsey |
Útgerð | Vélaverkstæði Sigurðar Bj. Ehf |
Vinnsluleyfi | 0 |
Skipanr. | 2186 |
---|---|
Sími | 855-4943 |
Skráð lengd | 8,27 m |
Brúttótonn | 5,83 t |
Brúttórúmlestir | 5,62 |
Smíðaár | 1993 |
---|---|
Smíðastaður | Hafnarfjörður |
Smíðastöð | Samtak |
Efni í bol | Trefjaplast |
Fyrra nafn | Þytur |
Vél | Cummins, 8-1998 |
Mesta lengd | 9,08 m |
---|---|
Breidd | 2,75 m |
Dýpt | 1,25 m |
Nettótonn | 1,74 |
Hestöfl | 250,0 |
Afurð | Dags. | Meðalverð |
---|---|---|
Þorskur, óslægður | 10.3.25 | 552,16 kr/kg |
Þorskur, slægður | 10.3.25 | 527,68 kr/kg |
Ýsa, óslægð | 10.3.25 | 279,40 kr/kg |
Ýsa, slægð | 10.3.25 | 211,41 kr/kg |
Ufsi, óslægður | 10.3.25 | 253,96 kr/kg |
Ufsi, slægður | 10.3.25 | 268,55 kr/kg |
Undirmálsufsi, óslægður | 30.1.25 | 16,00 kr/kg |
Undirmálsufsi, slægður | 21.1.25 | 249,00 kr/kg |
Djúpkarfi | 9.3.25 | 219,00 kr/kg |
Gullkarfi | 10.3.25 | 205,67 kr/kg |
10.3.25 Fríða Dagmar ÍS 103 Lína | |
---|---|
Ýsa | 395 kg |
Steinbítur | 359 kg |
Þorskur | 235 kg |
Skarkoli | 20 kg |
Samtals | 1.009 kg |
10.3.25 Vigur SF 80 Lína | |
---|---|
Steinbítur | 300 kg |
Þorskur | 287 kg |
Ýsa | 127 kg |
Samtals | 714 kg |
10.3.25 Fanney EA 82 Grásleppunet | |
---|---|
Grásleppa | 739 kg |
Þorskur | 163 kg |
Samtals | 902 kg |
10.3.25 Fjóla SH 7 Plógur | |
---|---|
Ígulker Bf B | 1.412 kg |
Samtals | 1.412 kg |