Ótilgreint, aldur óþekktur
Er Þorgeir á mynd sem þú hefur tekið?
Nafn | Þorgeir |
---|---|
Tegund | Ótilgreint |
Heimahöfn | Sandgerði |
Skipanr. | 222 |
---|---|
Brúttórúmlestir | 110,13 |
Afurð | Dags. | Meðalverð |
---|---|---|
Þorskur, óslægður | 30.7.25 | 596,87 kr/kg |
Þorskur, slægður | 30.7.25 | 856,23 kr/kg |
Ýsa, óslægð | 30.7.25 | 289,20 kr/kg |
Ýsa, slægð | 29.7.25 | 293,21 kr/kg |
Ufsi, óslægður | 30.7.25 | 165,04 kr/kg |
Ufsi, slægður | 30.7.25 | 266,80 kr/kg |
Djúpkarfi | 16.6.25 | 30,00 kr/kg |
Gullkarfi | 30.7.25 | 552,98 kr/kg |
Litli karfi | 21.7.25 | 11,00 kr/kg |
Blálanga, óslægð | 20.6.25 | 98,00 kr/kg |
30.7.25 Hemmi Á Stað GK 80 Lína | |
---|---|
Ýsa | 3.627 kg |
Þorskur | 826 kg |
Steinbítur | 811 kg |
Skarkoli | 15 kg |
Hlýri | 14 kg |
Langa | 3 kg |
Sandkoli | 2 kg |
Samtals | 5.298 kg |
30.7.25 Inga SH 69 Grásleppunet | |
---|---|
Grásleppa | 216 kg |
Samtals | 216 kg |
30.7.25 Bárður SH 81 Dragnót | |
---|---|
Ýsa | 17.097 kg |
Þorskur | 2.690 kg |
Sandkoli | 178 kg |
Skarkoli | 107 kg |
Langlúra | 4 kg |
Samtals | 20.076 kg |