Netabátur, 61 árs
Nafn | Erling |
---|---|
Tegund | Netabátur |
Útgerðarflokkur | Núllflokkur |
Heimahöfn | Reykjanesbær |
Útgerð | PSP ehf. |
Vinnsluleyfi | 65264 |
Skipanr. | 233 |
---|---|
MMSI | 251310110 |
Kallmerki | TFFB |
Skráð lengd | 36,95 m |
Brúttótonn | 366,53 t |
Brúttórúmlestir | 252,16 |
Smíðaár | 1964 |
---|---|
Smíðastaður | Florö Noregur |
Smíðastöð | Ankerlökken Verft A/s |
Efni í bol | Stál |
Fyrra nafn | Óli Á Stað |
Vél | Deutz, 6-1982 |
Breytingar | Lengdur 2000 |
Mesta lengd | 40,09 m |
---|---|
Breidd | 7,2 m |
Dýpt | 6,05 m |
Nettótonn | 109,96 |
Hestöfl | 1.582,0 |
Staðsetningarkort frá Marine Traffic
Er Erling á mynd sem þú hefur tekið?
Afurð | Dags. | Meðalverð |
---|---|---|
Þorskur, óslægður | 6.2.25 | 641,00 kr/kg |
Þorskur, slægður | 6.2.25 | 440,93 kr/kg |
Ýsa, óslægð | 6.2.25 | 489,32 kr/kg |
Ýsa, slægð | 6.2.25 | 425,39 kr/kg |
Ufsi, óslægður | 6.2.25 | 299,40 kr/kg |
Ufsi, slægður | 6.2.25 | 295,91 kr/kg |
Undirmálsufsi, óslægður | 30.1.25 | 16,00 kr/kg |
Undirmálsufsi, slægður | 21.1.25 | 249,00 kr/kg |
Djúpkarfi | 6.1.25 | 90,00 kr/kg |
Gullkarfi | 6.2.25 | 395,29 kr/kg |
6.2.25 Ásdís ÍS 2 Dragnót | |
---|---|
Skarkoli | 541 kg |
Steinbítur | 201 kg |
Ýsa | 77 kg |
Þorskur | 73 kg |
Sandkoli | 66 kg |
Þykkvalúra | 18 kg |
Samtals | 976 kg |
6.2.25 Þorlákur ÍS 15 Dragnót | |
---|---|
Þorskur | 1.017 kg |
Skarkoli | 90 kg |
Steinbítur | 63 kg |
Grásleppa | 7 kg |
Þykkvalúra | 7 kg |
Samtals | 1.184 kg |
6.2.25 Indriði Kristins BA 751 Lína | |
---|---|
Þorskur | 3.370 kg |
Ýsa | 84 kg |
Steinbítur | 7 kg |
Samtals | 3.461 kg |