Nóta- og togveiðiskip, 44 ára
Nafn | Hoffell Ii |
---|---|
Tegund | Nóta- og togveiðiskip |
Útgerðarflokkur | Núllflokkur |
Heimahöfn | Fáskrúðsfjörður |
Útgerð | Zandic Iceland Ehf. |
Vinnsluleyfi | 65749 |
Skipanr. | 2345 |
---|---|
IMO | IMO7931076 |
MMSI | 251419110 |
Kallmerki | TFLF |
Skráð lengd | 56,9 m |
Brúttótonn | 1.292,93 t |
Brúttórúmlestir | 673,56 |
Smíðaár | 1981 |
---|---|
Smíðastaður | Holland |
Smíðastöð | Scheepswerf |
Efni í bol | Stál |
Vél | M.a.k, 10-1993 |
Mesta lengd | 61,14 m |
---|---|
Breidd | 9,5 m |
Dýpt | 7,0 m |
Nettótonn | 480,0 |
Hestöfl | 3.997,0 |
Staðsetningarkort frá Marine Traffic
Er Hoffell Ii á mynd sem þú hefur tekið?
Afurð | Dags. | Meðalverð |
---|---|---|
Þorskur, óslægður | 6.2.25 | 637,83 kr/kg |
Þorskur, slægður | 6.2.25 | 440,93 kr/kg |
Ýsa, óslægð | 6.2.25 | 487,85 kr/kg |
Ýsa, slægð | 6.2.25 | 425,39 kr/kg |
Ufsi, óslægður | 6.2.25 | 307,55 kr/kg |
Ufsi, slægður | 6.2.25 | 322,45 kr/kg |
Undirmálsufsi, óslægður | 30.1.25 | 16,00 kr/kg |
Undirmálsufsi, slægður | 21.1.25 | 249,00 kr/kg |
Djúpkarfi | 6.1.25 | 90,00 kr/kg |
Gullkarfi | 6.2.25 | 396,49 kr/kg |
6.2.25 Indriði Kristins BA 751 Lína | |
---|---|
Þorskur | 3.370 kg |
Ýsa | 84 kg |
Steinbítur | 7 kg |
Samtals | 3.461 kg |
6.2.25 Núpur BA 69 Lína | |
---|---|
Þorskur | 484 kg |
Langa | 466 kg |
Ýsa | 370 kg |
Steinbítur | 311 kg |
Keila | 167 kg |
Hlýri | 120 kg |
Karfi | 48 kg |
Ufsi | 16 kg |
Samtals | 1.982 kg |
5.2.25 Indriði Kristins BA 751 Lína | |
---|---|
Þorskur | 7.223 kg |
Ýsa | 82 kg |
Samtals | 7.305 kg |