Nóta- og togveiðiskip, 44 ára
Nafn | Hoffell Ii |
---|---|
Tegund | Nóta- og togveiðiskip |
Útgerðarflokkur | Núllflokkur |
Heimahöfn | Fáskrúðsfjörður |
Útgerð | Zandic Iceland Ehf. |
Vinnsluleyfi | 65749 |
Skipanr. | 2345 |
---|---|
IMO | IMO7931076 |
MMSI | 251419110 |
Kallmerki | TFLF |
Skráð lengd | 56,9 m |
Brúttótonn | 1.292,93 t |
Brúttórúmlestir | 673,56 |
Smíðaár | 1981 |
---|---|
Smíðastaður | Holland |
Smíðastöð | Scheepswerf |
Efni í bol | Stál |
Vél | M.a.k, 10-1993 |
Mesta lengd | 61,14 m |
---|---|
Breidd | 9,5 m |
Dýpt | 7,0 m |
Nettótonn | 480,0 |
Hestöfl | 3.997,0 |
Staðsetningarkort frá Marine Traffic
Er Hoffell Ii á mynd sem þú hefur tekið?
Afurð | Dags. | Meðalverð |
---|---|---|
Þorskur, óslægður | 9.3.25 | 548,97 kr/kg |
Þorskur, slægður | 9.3.25 | 560,37 kr/kg |
Ýsa, óslægð | 9.3.25 | 319,74 kr/kg |
Ýsa, slægð | 9.3.25 | 269,41 kr/kg |
Ufsi, óslægður | 9.3.25 | 252,22 kr/kg |
Ufsi, slægður | 9.3.25 | 293,82 kr/kg |
Undirmálsufsi, óslægður | 30.1.25 | 16,00 kr/kg |
Undirmálsufsi, slægður | 21.1.25 | 249,00 kr/kg |
Djúpkarfi | 9.3.25 | 219,00 kr/kg |
Gullkarfi | 9.3.25 | 227,37 kr/kg |
8.3.25 Einar Guðnason ÍS 303 Lína | |
---|---|
Þorskur | 14.177 kg |
Ýsa | 3.509 kg |
Steinbítur | 2.548 kg |
Hlýri | 35 kg |
Karfi | 23 kg |
Langa | 7 kg |
Samtals | 20.299 kg |
8.3.25 Skarphéðinn SU 3 Handfæri | |
---|---|
Þorskur | 3.679 kg |
Samtals | 3.679 kg |
8.3.25 Sunnutindur SU 95 Línutrekt | |
---|---|
Þorskur | 10.363 kg |
Ýsa | 1.532 kg |
Steinbítur | 109 kg |
Langa | 77 kg |
Keila | 26 kg |
Hlýri | 20 kg |
Ufsi | 13 kg |
Samtals | 12.140 kg |