Línu- og handfærabátur, 26 ára
Er Rúnin á mynd sem þú hefur tekið?
Nafn | Rúnin |
---|---|
Tegund | Línu- og handfærabátur |
Útgerðarflokkur | Núllflokkur |
Heimahöfn | Bolungarvík |
Útgerð | Útgerðarfélag Bolungarvíkur ehf |
Vinnsluleyfi | 0 |
Skipanr. | 2346 |
---|---|
Sími | 853-1950 |
Skráð lengd | 9,42 m |
Brúttótonn | 8,11 t |
Brúttórúmlestir | 7,54 |
Smíðaár | 1999 |
---|---|
Smíðastöð | Trefjar |
Vél | Yanmar, 5-1999 |
Mesta lengd | 9,46 m |
---|---|
Breidd | 2,95 m |
Dýpt | 1,15 m |
Nettótonn | 2,4 |
Hestöfl | 350,0 |
Afurð | Dags. | Meðalverð |
---|---|---|
Þorskur, óslægður | 2.5.25 | 482,14 kr/kg |
Þorskur, slægður | 2.5.25 | 364,92 kr/kg |
Ýsa, óslægð | 2.5.25 | 311,72 kr/kg |
Ýsa, slægð | 2.5.25 | 247,24 kr/kg |
Ufsi, óslægður | 2.5.25 | 135,33 kr/kg |
Ufsi, slægður | 2.5.25 | 198,43 kr/kg |
Undirmálsufsi, óslægður | 23.4.25 | 20,00 kr/kg |
Djúpkarfi | 17.3.25 | 188,00 kr/kg |
Gullkarfi | 2.5.25 | 132,08 kr/kg |
Litli karfi | 8.4.25 | 10,00 kr/kg |
3.5.25 Langvía ÍS 416 Sjóstöng | |
---|---|
Þorskur | 97 kg |
Steinbítur | 51 kg |
Samtals | 148 kg |
3.5.25 Stuttnefja ÍS 441 Sjóstöng | |
---|---|
Þorskur | 344 kg |
Samtals | 344 kg |
3.5.25 Álka ÍS 409 Sjóstöng | |
---|---|
Þorskur | 245 kg |
Samtals | 245 kg |
3.5.25 Óðinshani ÍS 445 Sjóstöng | |
---|---|
Þorskur | 57 kg |
Samtals | 57 kg |
3.5.25 Svanur ÍS 443 Sjóstöng | |
---|---|
Þorskur | 121 kg |
Samtals | 121 kg |