Línubátur, 61 árs
Nafn | Fjölnir |
---|---|
Tegund | Línubátur |
Útgerðarflokkur | Núllflokkur |
Heimahöfn | Grindavík |
Útgerð | Vísir hf |
Vinnsluleyfi | 65260 |
Skipanr. | 237 |
---|---|
MMSI | 251331110 |
Kallmerki | TFVF |
Sími | 852-2350 |
Skráð lengd | 37,54 m |
Brúttótonn | 318,84 t |
Brúttórúmlestir | 189,53 |
Smíðaár | 1964 |
---|---|
Smíðastaður | Sandefjord Noregur |
Smíðastöð | A/s Framnes Mek.verkst |
Efni í bol | Stál |
Fyrra nafn | Fjölnir |
Vél | Wartsila, 10-1981 |
Breytingar | Lengt´66/´90 Yfirb´81, Nýtt Þilfarshús 2004 Endurskoðun Á Rú |
Mesta lengd | 39,28 m |
---|---|
Breidd | 7,0 m |
Dýpt | 6,1 m |
Nettótonn | 95,65 |
Hestöfl | 1.000,0 |
Staðsetningarkort frá Marine Traffic
Er Fjölnir á mynd sem þú hefur tekið?
Afurð | Dags. | Meðalverð |
---|---|---|
Þorskur, óslægður | 20.6.25 | 501,01 kr/kg |
Þorskur, slægður | 20.6.25 | 606,99 kr/kg |
Ýsa, óslægð | 20.6.25 | 425,18 kr/kg |
Ýsa, slægð | 19.6.25 | 478,86 kr/kg |
Ufsi, óslægður | 20.6.25 | 200,55 kr/kg |
Ufsi, slægður | 20.6.25 | 258,65 kr/kg |
Undirmálsufsi, óslægður | 26.5.25 | 99,00 kr/kg |
Djúpkarfi | 16.6.25 | 30,00 kr/kg |
Gullkarfi | 20.6.25 | 185,23 kr/kg |
Litli karfi | 18.6.25 | 10,00 kr/kg |
21.6.25 Hávella ÍS 426 Sjóstöng | |
---|---|
Þorskur | 87 kg |
Samtals | 87 kg |
21.6.25 Óðinshani ÍS 445 Sjóstöng | |
---|---|
Þorskur | 69 kg |
Steinbítur | 10 kg |
Ýsa | 3 kg |
Samtals | 82 kg |
21.6.25 Himbrimi ÍS 444 Sjóstöng | |
---|---|
Þorskur | 53 kg |
Samtals | 53 kg |
21.6.25 Einar Guðnason ÍS 303 Lína | |
---|---|
Þorskur | 9.539 kg |
Langa | 1.394 kg |
Keila | 806 kg |
Hlýri | 531 kg |
Ufsi | 277 kg |
Steinbítur | 161 kg |
Ýsa | 93 kg |
Karfi | 40 kg |
Samtals | 12.841 kg |