Línubátur, 61 árs
Nafn | Kristrún Ii |
---|---|
Tegund | Línubátur |
Útgerðarflokkur | Núllflokkur |
Heimahöfn | Reykjavík |
Útgerð | Fiskkaup hf |
Vinnsluleyfi | 65236 |
Skipanr. | 256 |
---|---|
MMSI | 251316110 |
Kallmerki | TFDD |
Skráð lengd | 33,55 m |
Brúttótonn | 273,66 t |
Brúttórúmlestir | 199,76 |
Smíðaár | 1964 |
---|---|
Smíðastaður | Flekkefjord Noregur |
Smíðastöð | Maskinfabrikk, Fl.fjörd |
Efni í bol | Stál |
Fyrra nafn | Kristrún |
Vél | Caterpillar, 9-1988 |
Breytingar | Yfirbyggin 1976 Lengdur 1992 |
Mesta lengd | 36,52 m |
---|---|
Breidd | 6,71 m |
Dýpt | 5,65 m |
Nettótonn | 82,1 |
Hestöfl | 912,0 |
Staðsetningarkort frá Marine Traffic
Er Kristrún Ii á mynd sem þú hefur tekið?
Afurð | Dags. | Meðalverð |
---|---|---|
Þorskur, óslægður | 9.3.25 | 548,97 kr/kg |
Þorskur, slægður | 9.3.25 | 560,37 kr/kg |
Ýsa, óslægð | 9.3.25 | 319,74 kr/kg |
Ýsa, slægð | 9.3.25 | 269,41 kr/kg |
Ufsi, óslægður | 9.3.25 | 252,22 kr/kg |
Ufsi, slægður | 9.3.25 | 293,82 kr/kg |
Undirmálsufsi, óslægður | 30.1.25 | 16,00 kr/kg |
Undirmálsufsi, slægður | 21.1.25 | 249,00 kr/kg |
Djúpkarfi | 9.3.25 | 219,00 kr/kg |
Gullkarfi | 9.3.25 | 227,37 kr/kg |
9.3.25 Vestmannaey VE 54 Botnvarpa | |
---|---|
Ýsa | 7.830 kg |
Samtals | 7.830 kg |
9.3.25 Einar Guðnason ÍS 303 Lína | |
---|---|
Þorskur | 12.070 kg |
Ýsa | 3.504 kg |
Steinbítur | 579 kg |
Hlýri | 28 kg |
Samtals | 16.181 kg |
9.3.25 Fríða Dagmar ÍS 103 Lína | |
---|---|
Þorskur | 754 kg |
Ýsa | 178 kg |
Skarkoli | 9 kg |
Steinbítur | 5 kg |
Langa | 5 kg |
Hlýri | 2 kg |
Karfi | 2 kg |
Samtals | 955 kg |