Netabátur, 22 ára
Nafn | Dóri GK 42 |
---|---|
Tegund | Netabátur |
Útgerðarflokkur | Krókaaflamarksbátur |
Heimahöfn | Garður |
Útgerð | Ný-Fiskur hf. |
Vinnsluleyfi | 65381 |
Skipanr. | 2604 |
---|---|
MMSI | 251485340 |
Sími | 853-9384 |
Skráð lengd | 11,81 m |
Brúttótonn | 20,95 t |
Smíðaár | 2003 |
---|---|
Smíðastaður | Akranes |
Smíðastöð | Bátagerðin Samtak Ehf |
Efni í bol | Trefjaplast |
Vél | Caterpillar, -2003 |
Breytingar | Nýskráning |
Mesta lengd | 13,39 m |
---|---|
Breidd | 4,09 m |
Dýpt | 1,44 m |
Nettótonn | 6,8 |
Hestöfl | 344,0 |
Staðsetningarkort frá Marine Traffic
Tegund | Úthlutun | (%) | Aflamark nú | (%) |
---|---|---|---|---|
Blálanga | 3 kg | (0,0%) | 0 kg | (0,0%) |
Steinbítur | 31.368 kg | (0,39%) | 0 kg | (0,0%) |
Hlýri | 947 kg | (0,38%) | 0 kg | (0,0%) |
Ufsi | 124.873 kg | (0,24%) | 0 kg | (0,0%) |
Langa | 2.432 kg | (0,06%) | 0 kg | (0,0%) |
Þorskur | 324.215 kg | (0,19%) | 0 kg | (0,0%) |
Ýsa | 41.204 kg | (0,07%) | 0 kg | (0,0%) |
Keila | 5.896 kg | (0,13%) | 0 kg | (0,0%) |
Karfi | 4.346 kg | (0,01%) | 0 kg | (0,0%) |
Er Dóri GK 42 á mynd sem þú hefur tekið?
Afurð | Dags. | Meðalverð |
---|---|---|
Þorskur, óslægður | 6.1.25 | 595,05 kr/kg |
Þorskur, slægður | 6.1.25 | 659,70 kr/kg |
Ýsa, óslægð | 6.1.25 | 408,40 kr/kg |
Ýsa, slægð | 6.1.25 | 430,37 kr/kg |
Ufsi, óslægður | 6.1.25 | 255,07 kr/kg |
Ufsi, slægður | 6.1.25 | 324,16 kr/kg |
Undirmálsufsi, slægður | 18.12.24 | 42,00 kr/kg |
Djúpkarfi | 6.1.25 | 90,00 kr/kg |
Gullkarfi | 6.1.25 | 232,47 kr/kg |
Litli karfi | 22.10.24 | 15,00 kr/kg |
7.1.25 Jóhanna Gísladóttir GK 357 Botnvarpa | |
---|---|
Ýsa | 12.559 kg |
Karfi | 11.104 kg |
Ufsi | 4.073 kg |
Þorskur | 2.015 kg |
Samtals | 29.751 kg |
6.1.25 Eskey ÓF 80 Línutrekt | |
---|---|
Þorskur | 3.626 kg |
Ýsa | 1.546 kg |
Langa | 109 kg |
Keila | 46 kg |
Karfi | 45 kg |
Samtals | 5.372 kg |
6.1.25 Þorlákur ÍS 15 Dragnót | |
---|---|
Skarkoli | 472 kg |
Karfi | 351 kg |
Þorskur | 247 kg |
Steinbítur | 98 kg |
Þykkvalúra | 22 kg |
Sandkoli | 18 kg |
Samtals | 1.208 kg |