Línubátur, 21 árs
Nafn | Narfi |
---|---|
Tegund | Línubátur |
Útgerðarflokkur | Núllflokkur |
Heimahöfn | Grindavík |
Útgerð | Lukka ehf. |
Vinnsluleyfi | 0 |
Skipanr. | 2628 |
---|---|
MMSI | 251757110 |
Skráð lengd | 11,18 m |
Brúttótonn | 14,49 t |
Smíðaár | 2004 |
---|---|
Smíðastaður | Hafnarfjörður |
Smíðastöð | Trefjar Ehf |
Efni í bol | Trefjaplast |
Vél | Yanmar, -2004 |
Breytingar | Nýskráning 2004. Yfirbygging, Skutgeymar Og Sv |
Mesta lengd | 12,25 m |
---|---|
Breidd | 3,74 m |
Dýpt | 1,41 m |
Nettótonn | 4,35 |
Hestöfl | 427,0 |
Staðsetningarkort frá Marine Traffic
Er Narfi á mynd sem þú hefur tekið?
Afurð | Dags. | Meðalverð |
---|---|---|
Þorskur, óslægður | 2.5.25 | 482,87 kr/kg |
Þorskur, slægður | 2.5.25 | 364,92 kr/kg |
Ýsa, óslægð | 2.5.25 | 313,13 kr/kg |
Ýsa, slægð | 2.5.25 | 247,24 kr/kg |
Ufsi, óslægður | 2.5.25 | 135,33 kr/kg |
Ufsi, slægður | 2.5.25 | 198,43 kr/kg |
Undirmálsufsi, óslægður | 23.4.25 | 20,00 kr/kg |
Djúpkarfi | 17.3.25 | 188,00 kr/kg |
Gullkarfi | 2.5.25 | 132,08 kr/kg |
Litli karfi | 8.4.25 | 10,00 kr/kg |
3.5.25 Langvía ÍS 416 Sjóstöng | |
---|---|
Þorskur | 97 kg |
Steinbítur | 51 kg |
Samtals | 148 kg |
3.5.25 Stuttnefja ÍS 441 Sjóstöng | |
---|---|
Þorskur | 344 kg |
Samtals | 344 kg |
3.5.25 Álka ÍS 409 Sjóstöng | |
---|---|
Þorskur | 245 kg |
Samtals | 245 kg |
3.5.25 Óðinshani ÍS 445 Sjóstöng | |
---|---|
Þorskur | 57 kg |
Samtals | 57 kg |
3.5.25 Svanur ÍS 443 Sjóstöng | |
---|---|
Þorskur | 121 kg |
Samtals | 121 kg |