Línu- og netabátur, 21 árs
Nafn | Digranes |
---|---|
Tegund | Línu- og netabátur |
Útgerðarflokkur | Núllflokkur |
Heimahöfn | Bakkafjörður |
Útgerð | Hróðgeir hvíti ehf |
Vinnsluleyfi | 0 |
Skipanr. | 2650 |
---|---|
MMSI | 251296110 |
Skráð lengd | 11,33 m |
Brúttótonn | 14,84 t |
Brúttórúmlestir | 11,29 |
Smíðaár | 2004 |
---|---|
Smíðastaður | Hafnarfjörður |
Smíðastöð | Bátagerðin Samtak Ehf |
Efni í bol | Trefjaplast |
Fyrra nafn | Brimir |
Vél | Yanmar, -2004 |
Breytingar | Nýskráning 2005-nýsmíði. Svalir Og Skutgeymar 2005.vélaskipti O |
Mesta lengd | 12,43 m |
---|---|
Breidd | 3,73 m |
Dýpt | 1,46 m |
Nettótonn | 4,45 |
Hestöfl | 344,0 |
Staðsetningarkort frá Marine Traffic
Er Digranes á mynd sem þú hefur tekið?
Afurð | Dags. | Meðalverð |
---|---|---|
Þorskur, óslægður | 9.3.25 | 546,29 kr/kg |
Þorskur, slægður | 9.3.25 | 560,46 kr/kg |
Ýsa, óslægð | 9.3.25 | 318,44 kr/kg |
Ýsa, slægð | 9.3.25 | 269,69 kr/kg |
Ufsi, óslægður | 9.3.25 | 254,08 kr/kg |
Ufsi, slægður | 9.3.25 | 293,83 kr/kg |
Undirmálsufsi, óslægður | 30.1.25 | 16,00 kr/kg |
Undirmálsufsi, slægður | 21.1.25 | 249,00 kr/kg |
Djúpkarfi | 9.3.25 | 219,00 kr/kg |
Gullkarfi | 9.3.25 | 226,95 kr/kg |
10.3.25 Ósk ÞH 54 Þorskfisknet | |
---|---|
Þorskur | 94 kg |
Ufsi | 19 kg |
Grásleppa | 4 kg |
Samtals | 117 kg |
10.3.25 Fanney EA 48 Línutrekt | |
---|---|
Þorskur | 1.877 kg |
Ýsa | 367 kg |
Karfi | 12 kg |
Steinbítur | 7 kg |
Samtals | 2.263 kg |
10.3.25 Hafborg EA 152 Dragnót | |
---|---|
Þorskur | 1.708 kg |
Skarkoli | 1.082 kg |
Steinbítur | 783 kg |
Ýsa | 153 kg |
Samtals | 3.726 kg |
10.3.25 Háey I ÞH 295 Lína | |
---|---|
Þorskur | 360 kg |
Keila | 357 kg |
Steinbítur | 274 kg |
Hlýri | 183 kg |
Ýsa | 175 kg |
Samtals | 1.349 kg |