Línubátur, 20 ára
Nafn | Björn EA 110 |
---|---|
Tegund | Línubátur |
Útgerðarflokkur | Núllflokkur |
Heimahöfn | Grímsey |
Útgerð | Trefjar ehf |
Vinnsluleyfi | 0 |
Skipanr. | 2655 |
---|---|
MMSI | 251184740 |
Sími | 853 2655 |
Skráð lengd | 11,17 m |
Brúttótonn | 14,47 t |
Brúttórúmlestir | 11,49 |
Smíðaár | 2005 |
---|---|
Smíðastaður | Hafnarfjörður |
Smíðastöð | Trefjar Ehf |
Efni í bol | Trefjaplast |
Vél | Yanmar, -2004 |
Breytingar | Nýskráning 2005 |
Mesta lengd | 11,62 m |
---|---|
Breidd | 3,74 m |
Dýpt | 1,41 m |
Nettótonn | 4,34 |
Hestöfl | 427,0 |
Staðsetningarkort frá Marine Traffic
Er Björn EA 110 á mynd sem þú hefur tekið?
Afurð | Dags. | Meðalverð |
---|---|---|
Þorskur, óslægður | 20.6.25 | 503,47 kr/kg |
Þorskur, slægður | 20.6.25 | 606,99 kr/kg |
Ýsa, óslægð | 20.6.25 | 425,69 kr/kg |
Ýsa, slægð | 19.6.25 | 478,86 kr/kg |
Ufsi, óslægður | 20.6.25 | 201,07 kr/kg |
Ufsi, slægður | 20.6.25 | 258,65 kr/kg |
Undirmálsufsi, óslægður | 26.5.25 | 99,00 kr/kg |
Djúpkarfi | 16.6.25 | 30,00 kr/kg |
Gullkarfi | 20.6.25 | 185,17 kr/kg |
Litli karfi | 18.6.25 | 10,00 kr/kg |
20.6.25 Kjói ÍS 427 Sjóstöng | |
---|---|
Þorskur | 138 kg |
Steinbítur | 7 kg |
Ýsa | 4 kg |
Samtals | 149 kg |
20.6.25 Stuttnefja ÍS 441 Sjóstöng | |
---|---|
Þorskur | 63 kg |
Steinbítur | 33 kg |
Ýsa | 11 kg |
Samtals | 107 kg |
20.6.25 Már ÍS 440 Sjóstöng | |
---|---|
Þorskur | 138 kg |
Samtals | 138 kg |
20.6.25 Langvía ÍS 416 Sjóstöng | |
---|---|
Þorskur | 74 kg |
Steinbítur | 37 kg |
Samtals | 111 kg |