Önnur Skip -> Vinnuskip, 63 ára
Nafn | Papey ÍS 101 |
---|---|
Tegund | Önnur Skip -> Vinnuskip |
Heimahöfn | Súðavík |
Útgerð | Háafell Ehf. |
Skipanr. | 2684 |
---|---|
MMSI | 251755110 |
Kallmerki | TFDF |
Skráð lengd | 27,5 m |
Brúttótonn | 151,76 t |
Brúttórúmlestir | 154,34 |
Smíðaár | 1962 |
---|---|
Smíðastaður | Vågland Noregur |
Smíðastöð | Vågland Båtbyggery A/s |
Efni í bol | Stál |
Vél | Grenaa, -1977 |
Breytingar | Nýskráning 2005 - Innfluttur. Bt. Og Brl.mæling 0 |
Mesta lengd | 30,87 m |
---|---|
Breidd | 6,5 m |
Dýpt | 3,23 m |
Nettótonn | 45,53 |
Hestöfl | 542,0 |
Staðsetningarkort frá Marine Traffic
Er Papey ÍS 101 á mynd sem þú hefur tekið?
Afurð | Dags. | Meðalverð |
---|---|---|
Þorskur, óslægður | 6.2.25 | 641,00 kr/kg |
Þorskur, slægður | 6.2.25 | 440,93 kr/kg |
Ýsa, óslægð | 6.2.25 | 489,32 kr/kg |
Ýsa, slægð | 6.2.25 | 425,39 kr/kg |
Ufsi, óslægður | 6.2.25 | 299,40 kr/kg |
Ufsi, slægður | 6.2.25 | 295,91 kr/kg |
Undirmálsufsi, óslægður | 30.1.25 | 16,00 kr/kg |
Undirmálsufsi, slægður | 21.1.25 | 249,00 kr/kg |
Djúpkarfi | 6.1.25 | 90,00 kr/kg |
Gullkarfi | 6.2.25 | 395,29 kr/kg |
6.2.25 Ásdís ÍS 2 Dragnót | |
---|---|
Skarkoli | 541 kg |
Steinbítur | 201 kg |
Ýsa | 77 kg |
Þorskur | 73 kg |
Sandkoli | 66 kg |
Þykkvalúra | 18 kg |
Samtals | 976 kg |
6.2.25 Þorlákur ÍS 15 Dragnót | |
---|---|
Þorskur | 1.017 kg |
Skarkoli | 90 kg |
Steinbítur | 63 kg |
Grásleppa | 7 kg |
Þykkvalúra | 7 kg |
Samtals | 1.184 kg |
6.2.25 Indriði Kristins BA 751 Lína | |
---|---|
Þorskur | 3.370 kg |
Ýsa | 84 kg |
Steinbítur | 7 kg |
Samtals | 3.461 kg |