Skuttogari, 39 ára
Nafn | Gandí |
---|---|
Tegund | Skuttogari |
Útgerðarflokkur | Núllflokkur |
Heimahöfn | Vestmannaeyjar |
Útgerð | Vinnslustöðin hf |
Vinnsluleyfi | 60816 |
Skipanr. | 2702 |
---|---|
IMO | IMO8604022 |
MMSI | 251532000 |
Kallmerki | TFIS |
Skráð lengd | 49,82 m |
Brúttótonn | 1.627,59 t |
Brúttórúmlestir | 901,53 |
Smíðaár | 1986 |
---|---|
Smíðastaður | Noregur |
Smíðastöð | Sterkoder Mek.verksted A/s |
Efni í bol | Stál |
Vél | Bergen Diesel, 1986 |
Breytingar | Nýskráning 2006 - Innfluttur - Bt. Og Brl.mæling 1 |
Mesta lengd | 57,0 m |
---|---|
Breidd | 13,0 m |
Dýpt | 8,7 m |
Nettótonn | 488,28 |
Hestöfl | 3.000,0 |
Staðsetningarkort frá Marine Traffic
Er Gandí á mynd sem þú hefur tekið?
Afurð | Dags. | Meðalverð |
---|---|---|
Þorskur, óslægður | 6.2.25 | 637,63 kr/kg |
Þorskur, slægður | 6.2.25 | 440,93 kr/kg |
Ýsa, óslægð | 6.2.25 | 483,68 kr/kg |
Ýsa, slægð | 6.2.25 | 425,39 kr/kg |
Ufsi, óslægður | 6.2.25 | 306,46 kr/kg |
Ufsi, slægður | 6.2.25 | 322,45 kr/kg |
Undirmálsufsi, óslægður | 30.1.25 | 16,00 kr/kg |
Undirmálsufsi, slægður | 21.1.25 | 249,00 kr/kg |
Djúpkarfi | 6.1.25 | 90,00 kr/kg |
Gullkarfi | 6.2.25 | 396,49 kr/kg |
6.2.25 Núpur BA 69 Lína | |
---|---|
Þorskur | 484 kg |
Langa | 466 kg |
Ýsa | 370 kg |
Steinbítur | 311 kg |
Keila | 167 kg |
Hlýri | 120 kg |
Karfi | 48 kg |
Ufsi | 16 kg |
Samtals | 1.982 kg |
5.2.25 Indriði Kristins BA 751 Lína | |
---|---|
Þorskur | 7.223 kg |
Ýsa | 82 kg |
Samtals | 7.305 kg |
5.2.25 Háey I ÞH 295 Lína | |
---|---|
Þorskur | 643 kg |
Hlýri | 283 kg |
Ýsa | 259 kg |
Steinbítur | 194 kg |
Karfi | 56 kg |
Ufsi | 17 kg |
Keila | 16 kg |
Samtals | 1.468 kg |